به گزارش شهر بورس، در این گزارش، به بررسی قیمت بهروز گوشیهای پرطرفدار سامسونگ، شیائومی و اپل در بازار امروز، یکشنبه 30 فروردین ماه، میپردازیم تا شما را در انتخاب هوشمندانهتر یاری کنیم.
سامسونگ
- Galaxy A06 (64GB): این گوشی اقتصادی با قیمت 19,700,000 تومان در دسترس است.
- Galaxy A07: با ویژگیهای مشابه A06، این مدل با اختلاف 100,000 تومان، یعنی 19,800,000 تومان عرضه میشود.
- Galaxy A17: بسته به فضای ذخیرهسازی، قیمت این گوشی بین 31,000,000 تا 38,000,000 تومان توسط خریداران اعلام شده است.
- Galaxy A56: یکی از محبوبترین میانردههای سامسونگ، با قیمت 69,000,000 تومان به فروش میرسد.
- Galaxy S25 Ultra (256GB): پرچمدار قدرتمند سامسونگ، با قیمت 199,000,000 تومان قابل تهیه است.
شیائومی
- Redmi Note 14: پرفروشترین میانرده شیائومی، با قیمت 33,700,000 تومان در بازار موجود است.
- Redmi Note 15 (256GB): نسل جدید ردمی نوت، با قیمتی حدود 2,000,000 تومان بیشتر از نسل قبل، عرضه میشود.
- Poco X7 Pro (512GB): این گوشی با حافظه داخلی بالا، به قیمت 74,900,000 تومان فروخته میشود.
- ارزانترین گوشی شیائومی: پایینترین قیمت در بین محصولات شیائومی به 17,600,000 تومان رسیده است.
اپل
- iPhone 16 (ارزانترین نسخه): این مدل با قیمت 191,000,000 تومان در بازار عرضه شده است.
- iPhone 16 Pro Max: برای خرید نسخه پرومکس آیفون 16، باید حداقل 320,000,000 تومان هزینه کنید.
- iPhone 17 Series: قیمت آیفون 17، بسته به مدل و فضای ذخیرهسازی، در بازه 230,000,000 تا 359,000,000 تومان متغیر است.
نکات مهم
- قیمتها بر اساس اطلاعات بازار در تاریخ یکشنبه 30 فروردین ماه گردآوری شده است.
- نوسانات قیمت در بازار موبایل طبیعی است و ممکن است این اعداد در روزهای آینده تغییر کنند.
- همیشه قبل از خرید، قیمتها را از چند منبع معتبر استعلام کنید.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 26 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 38 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 52 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 49 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 81 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 98 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 199 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 390 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 65 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 85 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 29 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 74 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 17 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 31 میلیون و 600 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 25 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 78 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 18 میلیون و 200 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 142 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 191 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 230 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 326 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 359 میلیون تومان |
منبع: فرارو













