به گزارش شهر بورس، در بررسی آخرین وضعیت بازارهای مالی، قیمتهای اعلامشده برای انواع طلا و سکه نشاندهنده نوسانات قابلتوجه در این بازار است.
| طلا و سکه | قیمت (تومان) |
|---|---|
طلای ۱۸ عیار | ۱۹,۱۷۴,۰۰۰ |
طلا ۲۴ عیار | ۲۵,۷۳۱,۵۳۸ |
طلا دست دوم | ۱۹,۰۴۱,۸۱۴ |
مثقال طلا (مظنه) | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه امامی | ۱۹۴,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۸,۸۵۵,۱۶۸ |












