به گزارش شهر بورس، قیمت گوشیهای شیائومی امروز در مدلهای مختلف سری ردمی و پوکو اعلام شد. در جدول زیر میتوانید آخرین نرخ این گوشیها را مشاهده کنید.
| حافظه داخلی | قیمت | |
|---|---|---|
| ردمی A3 | 128 گیگابایت | 20 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی 15C | 256 گیگابایت | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی 15 | 256 گیگابایت | 34 میلیون و 700 هزار تومان |
| ردمی 14C | 256 گیگابایت | 34 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 | 256 گیگابایت | 36 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 | 256 گیگابایت | 43 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو | 256 گیگابایت | 48 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو | 256 گیگابایت | 56 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 86 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو X7 پرو | 512 گیگابایت | 88 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 100 میلیون تومان |













