به گزارش شهر بورس، بازار گوشیهای آیفون در روز ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ همچنان با اختلاف قیمت قابل توجه میان مدلهای جدید و نسخههای استوک همراه است. از آیفون ۱۶ و ۱۶ پرو مکس گرفته تا مدلهای سری ۱۷ و نسخههای کارکرده، تنوع قیمتی اپل باعث شده کاربران با گزینههای متفاوتی در بازار روبهرو باشند.
در ادامه، فهرست بهروز قیمت برخی از مدلهای آیفون را مشاهده میکنید.
جدول قیمت روز موبایل آیفون
| مدل گوشی | حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گوشی آیفون 16 | 128 گیگابایت | 133,377,000 |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | 256 گیگابایت | 357,790,000 |
| گوشی آیفون 17 | 256 گیگابایت | 174,000,000 |
| گوشی آیفون 16 پرو مکس | 256 گیگابایت | 242,000,000 |
| گوشی اپل (استوک) iPhone 13 | 128 گیگابایت | 55,150,000 |
| گوشی آیفون 17 پرو مکس | 256 گیگابایت | 364,800,000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | 256 گیگابایت | 137,800,000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | 256 گیگابایت | 98,000,000 |
| گوشی اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | 128 گیگابایت | 114,500,000 |
| گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | 128 گیگابایت | 58,470,000 |














