به گزارش شهر بورس، در این گزارش، آخرین نرخهای بازار برای گوشی اپل (Apple) را بررسی میکنیم. توجه داشته باشید که قیمتها ممکن است بسته به فروشگاه و موجودی انبار کمی متفاوت باشند.
لیست قیمت گوشیهای آیفون در تاریخ امروز به شرح زیر است:
مدل گوشی | حافظه داخلی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
iPhone 17 Pro | 256 GB | ۳۸۴,۵۰۰,۰۰۰ |
iPhone 17 CH | 128 GB | ۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰ |
iPhone 17 Pro Max | 256 GB | ۳۲۵,۵۰۰,۰۰۰ |
iPhone 16 CH | 128 GB | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
iPhone 14 CH | 128 GB | ۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰ |














