قیمت خودرو امروز 14 تیر 1402
قیمت کارخانه و بازار محصولات سایپا، ایران خودرو، مدیران خودرو، کرمان موتور و بهمن موتور امروز 14 تیر 1402 اعلام شد.
به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 14 تیر 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خبر خوش برای خریداران ایران خودرو
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۶۱ | — |
تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۵۹ | — |
ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۴,۷۹۳ |
ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۵۷ | ۴,۹۴۴ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۹۴ | ۵,۶۲۹ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۵۱ | ۶,۵۷۹ |
کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۸۹۹ | ۳,۸۴۳ |
کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۱۸ | ۴,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۵۰ | ۶,۵۰۳ |
کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۵۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۷۸ | ۵,۰۸۹ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۳۷۰ | ۵,۷۲۸ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۴۹ | ۶,۷۲۹ |
کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۱۷ | ۵,۳۳۲ |
کوییک S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۳۷ | ۵,۳۴۴ |
شاهین | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۱ | ۸,۴۵۳ |
سایپا 151 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۶۷ | ۴,۳۳۵ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۷ | ۴,۴۰۱ |
وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۲ | ۹,۶۴۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۱۱ | ۹,۸۴۱ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۱۰,۸۳۵ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۱۰ | ۱۰,۹۵۴ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۹ | ۱۲,۴۲۵ |
وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲ | ۱۱,۹۰۹ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۱۸ | ۱۲,۸۲۳ |
پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۸۷ | ۱۴,۱۱۵ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۶۲۲ | ۲۳,۷۵۷ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
وانت آریسان 2 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۵۲ | ۷,۶۱۴ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۹۳۴ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۱۹۳ | ۶,۵۸۶ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۰ | ۷,۰۵۸ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۱۸۷ | ۷,۴۰۴ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۲ | ۶,۹۵۴ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۶۸ | ۹,۵۸۳ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۹۹ | ۱۰,۸۳۵ |
پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۸ | ۵,۱۷۳ |
پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۶ | ۵,۷۸۸ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۱ | ۶,۵۱۳ |
پژو پارس TU5 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۶۴ | ۵,۴۷۱ |
پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۱۹۹ | — |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۷۲ | ۵,۱۴۹ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۵ | ۶,۴۳۷ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۳۴ | ۶,۹۳۴ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۷ | ۶,۶۵۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۶۲ | ۶,۳۳۴ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۶,۸۳۳ |
پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۲ | ۸,۳۵۸ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۰۹۷ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۵۰ | ۸,۳۲۷ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۸۱ | ۶,۴۰۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۳۳ | ۶,۸۳۰ |
تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۸۹۷ | ۷,۸۴۱ |
تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۰۳ | ۹,۷۵۳ |
هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۷۴۶ | ۱۹,۵۳۵ |
هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۲۷ | ۲۰,۰۲۰ |
هایما اس 7 پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۵۲۳ | — |
هایما 8 اس 8S) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۶۶ | ۳۰,۸۱۵ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۳۰ | ۳۷,۴۷۵ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۳۰,۳۱۸ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۷۰ | ۱۲,۲۲۷ |
X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۴۹۵ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۸۲ | ۱۷,۳۱۰ |
X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۳۳ | ۲۴,۸۷۱ |
آریزو 5 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۶۰ | ۲۰,۹۷۴ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۱۵۵ | ۲۱,۷۸۹ |
آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۶ | ۲۸,۴۲۹ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۱۶ | ۲۷,۴۳۵ |
تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۷۵ | ۳۳,۱۴۱ |
تیگو 8 پرو | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۸ | ۴۵,۱۰۹ |
تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۶۴۲ | ۵۲,۲۸۶ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۸۳۵ | ۵۳,۴۷۹ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۵,۱۸۹ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۵۵۷ | ۳۴,۵۹۲ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۸۳۳ | — |
جک J4 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۸ | ۱۵,۶۰۶ |
جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۲۶۶ | ۱۸,۹۸۶ |
جک S5 | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۹۲۰ | ۳۰,۷۱۶ |
کیامسی T8 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۱۳ | ۳۲,۸۰۳ |
کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۰۰۲ | ۳۴,۷۹۱ |
کیامسی K7 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۷۱ | ۳۶,۷۷۹ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۱۹ | ۸,۹۰۷ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶ | ۹,۳۲۴ |
وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۸۱ | ۱۸,۸۶۷ |
رسپکت | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۴۱ | ۲۱,۵۳۱ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۱۸۹ | ۲۳,۱۴۱ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۸۳ | ۲۳,۶۵۸ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۸۱ | ۲۶,۴۴۱ |
دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۴۱ | ۳۲,۰۲۸ |
ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۲ | ۱۳,۹۱۴ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
تیگارد X35 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۵۱ | ۲۰,۷۷۵ |
لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۶۵۶ | ۳۰,۹۱۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۴۹۳ | ۲۰,۸۷۵ |
مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۷,۱۵۷ |
مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۹۹۶ | ۳۱,۷۳۰ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۲۴۱ | ۳۷,۲۳۷ |
راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۶ | ۱۱,۵۱۱ |
دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۹۸ | ۲۴,۸۱۱ |
فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۸۰۹ | ۲۵,۹۶۴ |
سوبا M4 | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۹۱ | ۴۵,۷۲۶ |
برچسب ها :قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0