به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز دوشنبه دو مرداد 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
مهلت تکمیل وجه متقاضیان 8 محصول ایران خودرو اعلام شد+ جدول
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۳۹ | — |
تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۴۶ | — |
ساینا S | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۶,۹۵۰ | ۵,۰۰۲ |
ساینا S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۹۲ | ۵,۱۶۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۵۵۲ | ۵,۸۷۴ |
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۷,۸۸۴ | ۶,۸۶۶ |
کوییک | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۶۸۰ | ۴,۰۱۱ |
کوییک تیپ DA | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۲۲ | ۴,۱۷۴ |
کوییک اتوماتیک | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۰۰۸ | ۶,۷۸۶ |
کوییک R | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۰۵ | ۵,۳۱۱ |
کوییک R تیپ DA | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۸۴۶ | ۵,۳۱۱ |
کوییک R اتوماتیک | ۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۱۳۳ | ۵,۹۷۷ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۲۳ | ۷,۰۲۲ |
کوییک S | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۶,۹۷۱ | ۵,۵۶۴ |
کوییک S تیپ DA | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۶,۹۹۲ | ۵,۵۷۷ |
شاهین | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۰۵۸ | ۸,۸۲۱ |
سایپا 151 | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۲۷۰ | ۴,۵۲۳ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۵۳ | ۴,۵۹۳ |
وانت زامیاد | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۰۳ | ۱۰,۰۶۲ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۸۳ | ۱۰,۲۷۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۰۷ | ۱۱,۳۰۷ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۱۱ | ۱۱,۴۳۲ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۷۸ | ۱۲,۹۶۷ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۶۹ | ۱۲,۴۲۷ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۹۹ | ۱۳,۳۸۲ |
پیکاپ کارون | ۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۶۸ | ۱۴,۷۳۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۹۶ | ۲۴,۷۹۳ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۳۵ | ۷,۹۴۶ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۴۳۶ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۹ | ۷,۰۷۵ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۱۶۲ | ۷,۳۶۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۳ | ۷,۷۲۶ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۴۱ | ۷,۲۵۷ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۶ | ۱۰,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۹۰ | ۱۱,۳۰۷ |
پژو پارس | ۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۱ | ۵,۳۹۸ |
پژو پارس سفارشی | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۱۱ | ۶,۰۴۱ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۹۶ | ۶,۷۹۷ |
پژو پارس TU5 | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۷۸ | ۵,۷۱۰ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۰۵ | ۵,۳۷۳ |
پژو 207 موتور TU3 | ۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۹ | ۶,۷۱۸ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۷۳ | ۷,۲۳۷ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۳۵ | ۶,۹۴۳ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۱۴ | ۶,۶۱۰ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۸۲ | ۷,۱۳۱ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۳ | ۸,۷۲۲ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۴۳۲ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۵۲۳ | ۸,۶۹۰ |
رانا پلاس | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۲۷ | ۶,۶۸۵ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۲ | ۷,۱۲۸ |
تارا دستی | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۷ | ۸,۱۸۳ |
تارا اتوماتیک | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۰ | ۱۰,۱۷۷ |
هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۹۶ | ۲۰,۳۸۶ |
هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۶۳ | ۲۰,۸۹۲ |
هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۸۰۱ | — |
هایما 8 اس 8S) | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۳۷ | ۳۲,۱۵۸ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۸۳۴ | ۳۹,۱۰۸ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۴۳ | ۳۱,۶۳۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۶۰۶ | ۱۲,۷۵۹ |
X22 اتوماتیک | ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۳۲۴ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۰۸۷ | ۱۸,۰۶۴ |
X55 پرو | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۹۷۱ | ۲۵,۹۱۳ |
آریزو 5 | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۶۱۴ | ۲۱,۸۲۶ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۳۷ | ۲۲,۷۳۹ |
آریزو 6 پرو | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۸ | ۲۹,۶۶۸ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۸۳۸ | ۲۸,۶۳۱ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۶۸۵ | ۳۴,۵۸۵ |
تیگو 8 پرو | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۸۰ | ۴۷,۰۷۵ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۹۱ | ۵۴,۵۶۴ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۳۳۶ | ۵۵,۸۰۹ |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۳,۱۹۵ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۸۹ | ۳۶,۱۰۰ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۰۰۸ | — |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۶۰ | ۱۵,۸۷۱ |
جک S3 | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۰۶ | ۱۸,۸۸۰ |
جک S5 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۹۳ | ۲۵,۸۵۱ |
کیامسی T8 | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۵۳ | ۳۴,۲۳۲ |
کیامسی J7 | ۱,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۵۷ | ۲۶,۵۵۶ |
کیامسی K7 | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۲۹ | ۳۳,۲۳۷ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۶۶ | ۹,۲۹۵ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۲۲ | ۹,۷۳۰ |
وانت کاپرا | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۰۲ | ۱۹,۶۸۹ |
رسپکت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۸۹ | ۲۰,۲۰۲ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۶۵ | ۲۳,۲۹۹ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۵ | ۲۳,۸۱۷ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۱۴ | ۲۵,۹۱۳ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۶ | ۲۹,۸۹۷ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۴۷ | ۲۱,۶۸۰ |
لاماری ایما | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۰۰ | ۳۲,۲۶۱ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۷۴۳ | ۲۱,۷۸۴ |
مکث تیارا | ۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۰۵ | ۲۸,۳۴۰ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۹۰ | ۳۳,۱۱۲ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۹۲ | ۳۸,۸۵۹ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۵۹ | ۱۲,۰۱۲ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۷۳ | ۲۵,۸۹۲ |
فردا T5 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۱۶ | ۲۷,۰۹۵ |
سوبا M4 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۱۸ | ۴۷,۷۱۸ |