به گزارش شهر بورس، پژو ۲۰۷، یکی از مدلهای محبوب و پرفروش در بازار ایران، در آبان ۱۴۰۳ با تغییرات قابل توجهی در قیمت روبهرو شده است. طبق آگهیهای منتشر شده، پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۲ با کارکرد حدود ۲۷ هزار کیلومتر، با قیمت ۸۹۰ میلیون تومان به فروش میرسد. در مقابل، مدلهای کارکرده همچون پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU۵ مدل ۱۳۹۷ با کارکرد ۱۴۵ هزار کیلومتر، در آگهیها به قیمت ۷۱۵ میلیون تومان عرضه میشود. این تفاوتهای قیمتی نشاندهنده افزایش قابل توجه قیمتها در خودروهای صفر و کارکرده است.
جدول زیر اطلاعات کاملی از قیمت روز پژو ۲۰۷ در بازار خودرو را در اختیار شما قرار میدهد:
برند | مدل | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۳۹۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۱ | ۲,۰۰۰ | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۲ | ۴۱,۰۰۰ | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۴۰۲ | ۲۷,۰۰۰ | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۲ | ۱۱۷,۵۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P | ۱۳۹۹ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای | ۱۴۰۰ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵ | ۱۳۹۹ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین