قیمت خودرو امروز 9 مرداد 1402
در بازار خودرو امروز 9 مرداد 1402 قیمت سمند ۱۰ میلیون تومان گران شد، تارا اتوماتیک افزایش ۵ میلیونی داشت.
به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز دوشنبه 9 مرداد 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
خبر مهم درباره کارت سوخت خودروهای صفر کیلومتر
خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
تیبا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۶۳۳ | — |
تیبا 2 | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۳۷ | — |
ساینا S | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۴۳ | ۴,۹۲۰ |
ساینا S تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۶۳ | ۵,۰۷۵ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۳۳ | ۵,۷۷۸ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۶۳ | ۶,۷۵۴ |
کوییک | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۷۱۴ | ۳,۹۴۵ |
کوییک تیپ DA | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۷۵۵ | ۴,۱۰۶ |
کوییک اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۱۶۳ | ۶,۶۷۵ |
کوییک R | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۳۹ | ۵,۲۲۴ |
کوییک R تیپ DA | ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۸۰ | ۵,۲۲۴ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۲۶۵ | ۵,۸۸۰ |
کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۲۸۶ | ۶,۹۰۸ |
کوییک S | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۰۲ | ۵,۴۷۳ |
کوییک S تیپ DA | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۲۲ | ۵,۴۸۶ |
شاهین | ۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۲۶۵ | ۸,۶۷۷ |
سایپا 151 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۲۹ | ۴,۴۵۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۱ | ۴,۵۱۸ |
وانت زامیاد | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۳۵ | ۹,۸۹۸ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۸ | ۱۰,۱۰۲ |
وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۲۰ | ۱۱,۱۲۲ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۴۳ | ۱۱,۲۴۵ |
وانت زامیاد دیزل | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۲,۷۵۵ |
وانت پادرا | ۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۶۵ | ۱۲,۲۲۴ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۸۲ | ۱۳,۱۶۳ |
پیکاپ کارون | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۴۱ | ۱۴,۴۹۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۸۹۸ | ۲۴,۳۸۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
وانت آریسان 2 | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۶۵۳ | ۷,۸۱۶ |
سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۵۳۱ | — |
سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۶ | ۶,۹۵۹ |
سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۴ | ۷,۲۴۵ |
سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۴۴۹ | ۷,۶۰۰ |
دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۹۶ | ۷,۱۳۹ |
دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۸۹۸ | ۹,۸۳۷ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۹۲ | ۱۱,۱۲۲ |
پژو پارس | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۵ | ۵,۳۱۰ |
پژو پارس سفارشی | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۱۲ | ۵,۹۴۲ |
پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۲۴ | ۶,۶۸۶ |
پژو پارس TU5 | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۰۶ | ۵,۶۱۶ |
پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۵,۲۸۶ |
پژو 207 موتور TU3 | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۷ | ۶,۶۰۸ |
پژو 207 تیپ 5 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۳۱ | ۷,۱۱۸ |
پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱,۹۳۹ | ۶,۸۲۹ |
پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۵۵ | ۶,۵۰۲ |
پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۳۶۷ | ۷,۰۱۴ |
پژو 207 اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۱۶ | ۸,۵۷۹ |
پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۱۲۲ | — |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۴,۷۵۵ | ۸,۵۴۸ |
رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۳ | ۶,۵۷۶ |
رانا پلاس (پانوراما) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۶ | ۷,۰۱۱ |
تارا دستی | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۶۱۲ | ۸,۰۴۹ |
تارا اتوماتیک | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۸۰ | ۱۰,۰۱۱ |
هایما اس 5 S5) پلاس | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۲۰۴ | ۲۰,۰۵۳ |
هایما اس 7 S7) پلاس | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۵۱ | ۲۰,۵۵۱ |
هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۳۶۷ | — |
هایما 8 اس 8S) | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۳۴۷ | ۳۱,۶۳۳ |
پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۶۹ |
پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۳ | ۳۱,۱۲۲ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
X22 دنده ای | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۱۰ | ۱۲,۵۵۱ |
X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۹۵۹ | — |
X22 پرو اتوماتیک | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۸ | ۱۴,۸۳۷ |
X55 پرو | ۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۴۵ | ۲۲,۶۳۳ |
آریزو 5 | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۰۸۲ | ۱۸,۷۱۴ |
آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۴ | ۱۹,۱۸۴ |
آریزو 6 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۸۴ | ۲۲,۴۲۹ |
تیگو 7 (IE) | ۱,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۴۹۰ | ۲۸,۱۶۳ |
تیگو 7 پرو | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۳۱ | ۲۵,۷۱۴ |
تیگو 8 پرو | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷,۷۵۵ | ۳۲,۴۴۹ |
تیگو 8 پرومکس | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۱۴۳ | ۴۳,۲۰۴ |
تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۵۸,۵۷۱ | — |
فونیکس FX (1.5) | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۳,۸۷۸ | — |
فونیکس FX (1.6) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۴ | ۳۱,۲۲۴ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
لیفان X70 | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۵۵۱ | — |
جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۶ | ۱۵,۶۱۲ |
جک S5 | ۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۸۵۷ | ۲۵,۴۲۹ |
کیامسی T8 | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۸۴ | ۳۳,۶۷۳ |
کیامسی J7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۵۹۲ | ۲۶,۱۲۲ |
کیامسی K7 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۴۳ | ۳۲,۶۹۴ |
کیامسی K7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۵ | ۳۲,۶۹۴ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۴۹۰ | ۹,۱۴۳ |
وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۷۸ | ۹,۵۷۱ |
وانت کاپرا | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۰۴ | ۱۹,۳۶۷ |
رسپکت | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۴ | ۱۹,۸۷۳ |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۵۷ | ۲۲,۹۱۸ |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۶۷۳ | ۲۳,۴۲۹ |
دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۳۶۷ | ۲۵,۴۹۰ |
دیگنیتی پرستیژ | ۱,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۳۰۶ | ۲۹,۴۲۹ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
تیگارد X35 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۴۰۸ | ۲۱,۳۲۷ |
لاماری ایما | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۳۰۶ | ۳۱,۷۳۵ |
آسنا دنده ای | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۶۳۳ | ۲۱,۴۲۹ |
مکث تیارا | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۱۲ | ۲۷,۸۷۸ |
مکث کلوت دستی | ۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۹۶ | ۳۲,۵۷۱ |
مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۵۱۰ | ۳۸,۲۲۴ |
راین R3 | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۷۹۶ | ۱۱,۸۱۶ |
دایون Y5 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۰۴۱ | ۲۵,۴۶۹ |
فردا T5 | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۴۷ | ۲۶,۶۵۳ |
سوبا M4 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۱۸ | ۴۶,۹۳۹ |
برچسب ها :قیمت خودرو
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0