بروزرسانی: شنبه 10 دی – 09:08 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 416,150 |
یورو | 459,290 |
درهم امارات | 116,770 |
پوند انگلیس | 522,590 |
لیر ترکیه | 23,200 |
فرانک سوئیس | 469,900 |
یوان چین | 62,400 |
ین ژاپن (100 ین) | 325,180 |
وون کره جنوبی | 340 |
دلار کانادا | 320,700 |
دلار استرالیا | 291,700 |
دلار نیوزیلند | 274,500 |
دلار سنگاپور | 322,800 |
روپیه هند | 5,240 |
روپیه پاکستان | 1,918 |
دینار عراق | 297 |
پوند سوریه | 172 |
افغانی | 4,860 |
کرون دانمارک | 62,200 |
کرون سوئد | 41,500 |
کرون نروژ | 43,900 |
ریال عربستان | 115,640 |
ریال قطر | 119,300 |
ریال عمان | 1,125,100 |
دینار کویت | 1,418,900 |
دینار بحرین | 1,152,100 |
رینگیت مالزی | 98,300 |
بات تایلند | 12,550 |
دلار هنگ کنگ | 55,900 |
روبل روسیه | 6,060 |
منات آذربایجان | 256,200 |
درام ارمنستان | 1,110 |
لاری گرجستان | 162,700 |
سوم قرقیزستان | 5,070 |
سامانی تاجیکستان | 42,800 |
منات ترکمنستان | 124500 |
قیمت دلار، یورو و پوند امروز 10 دی 1401
بانک مرکزی امروز شنبه 10 دی 1401 نرخ رسمی 46 ارز را اعلام کرد، که براساس آن نرخ 28 ارز افزایش و نرخ 11 ارز کاهش یافت.
به گزارش شهر بورس به نقل از اقتصاد24، قیمت دلار، یورو و پوند امروز شنبه 10 دی 1401 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید. این نرخ ها قیمت بازار آزاد است و با نرخ ارز سهمیه ای متفاوت است.
بیشتربخوانید: رئیس جدید بانک مرکزی قیمت دلار را اعلام کرد
قیمت دلار، یورو و پوند امروز 10 دی 1401
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0