قیمت دلار امروز 26 مرداد 1401
قیمت دلار در صرافی ها برای امروز 26 مرداد 1401 اعلام شد.
به گزارش شهر بورس، قیمت دلار در صرافی ها به شرح زیر می باشد:
بر اساس گزارش اقتصاد آنلاین، امروز کانون صرافان قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۸۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. همچنین در صرافی ملی، قیمت دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۹۳ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۲ تومان برای فروش معامله میشود.
قیمت دلار در صرافی های رسمی
کانون صرافان نیز نرخ دلار را ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۸۸ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز گذشته، قیمت دلار را ۲۸ هزار و ۹۵۲ تومان برای خرید و ۲۹ هزار و ۳۱۳ تومان برای فروش اعلام کرده بود.
ماه/روز | کانون صرافان | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم مرداد | قیمت خرید | – | – | ۲۹۱۳۵ | ۲۹۶۵۰ | ۲۹۴۳۰ | ۳۰۱۸۱ |
قیمت فروش | – | – | ۲۹۴۴۸ | ۲۹۹۸۰ | ۲۹۷۱۵ | ۳۰۵۰۴ | |
هفده سوم مرداد | قیمت خرید | ۳۰۰۶۱ | – | – | ۳۰۲۷۷ | ۳۰۲۱۶ | ۲۹۸۸۲ |
قیمت فروش | ۳۰۴۱۰ | – | – | ۳۰۶۰۷ | ۳۰۵۳۶ | ۳۰۲۰۳ | |
هفته چهارم مرداد | قیمت خرید | ۲۹۸۵۵ | ۲۹۶۳۹ | ۲۸۷۵۸ | ۲۸۹۵۲ | ۲۸۷۴۳ | – |
قیمت فروش | ۳۰۲۳۵ | ۲۹۹۶۵ | ۲۹۰۹۱ | ۲۹۳۱۳ | ۲۹۰۸۸ | – |
قیمت دلار در صرافی ملی
همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۷ هزار و ۷۹۳ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۲ تومان برای فروش معامله میشود. روز گذشته، دلار در این صرافی ۲۷ هزار و ۷۹۱ تومان برای خرید و ۲۸ هزار و ۷۰ تومان برای فروش قیمت خورده بود.
ماه/روز | صرافی ملی | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم مرداد | قیمت خرید | – | – | ۲۷۵۸۷۱ | ۲۷۶۰۲۴ | ۲۷۶۴۲۱ | ۲۷۶۴۱۴ |
قیمت فروش | – | – | ۲۷۸۶۴۳ | ۲۷۸۷۹۸ | ۲۷۹۱۹۹ | ۲۷۹۱۹۲ | |
هفده سوم مرداد | قیمت خرید | ۲۷۶۶۴۹ | – | – | ۲۷۶۸۲۹ | ۲۷۷۱۸۷ | ۲۷۷۱۸۷ |
قیمت فروش | ۲۷۹۴۲۹ | – | – | ۲۷۹۶۱۱ | ۲۷۹۹۷۳ | ۲۷۹۹۷۳ | |
هفته چهارم مرداد | قیمت خرید | ۲۷۷۷۲۴ | ۲۷۷۷۲۴ | ۲۷۸۲۱۲ | ۲۷۷۹۱۳ | ۲۷۷۹۳۳ | – |
قیمت فروش | ۲۸۰۵۱۶ | ۲۸۰۵۱۶ | ۲۸۱۰۰۸ | ۲۸۰۷۰۷ | ۲۸۰۷۲۷ | – |
قیمت دلار در بازار متشکل ارزی
در بازار متشکل نیز امروز دلار ۲۷هزار و ۹۷۸ تومان قیمت خورد.
ماه/روز | شنبه | یکشنبه | دوشنبه | سه شنبه | چهارشنبه | پنجشنبه |
---|---|---|---|---|---|---|
هفته دوم مرداد | ۲۷۷,۲۹ | ۲۷۷,۰۳ | ۲۷۷۲۹ | ۲۷۷۴۱ | ۲۷۷۵۵ | ۲۷۷۸۱ |
هفده سوم مرداد | ۲۷۷۸۰ | – | – | ۲۷۸۲۲ | ۲۷۸۵۸ | ۲۷۸۸۵ |
هفته چهارم مرداد | ۲۷۹۱۲ | ۲۷۹۰۶ | ۲۷۹۶۱ | ۲۷۹۶۴ | ۲۷۹۷۸ | – |
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0