به گزارش شهر بورس، قیمت طلا و سکه امامی، نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.
| طلا و سکه | قیمت (تومان) |
|---|---|
سکه امامی | ۱۹۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه تمام بهار آزادی | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۲۸,۸۵۵,۱۶۸ |
مثقال طلا (مظنه) | ۸۳,۶۰۰,۰۰۰ |
طلا ۲۴ عیار | ۲۵,۷۳۱,۵۳۸ |
طلا ۱۸ عیار | ۱۹,۱۷۴,۰۰۰ |
طلا دست دوم | ۱۹,۰۴۱,۸۱۴ |














