به گزارش شهر بورس، در حالی که بازار گوشیهای موبایل ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت ارز و تغییرات واردات قرار دارد، امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ قیمت مدلهای مختلف از برندهای معتبر جهانی شامل سامسونگ، اپل، ردمی و پوکو به شرح زیر اعلام شد:
جدول قیمت گوشیهای ردمی و پوکو
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸,۷۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۷,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
جدول قیمت گوشیهای آیفون
| مدل گوشی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۴,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع:فرارو













