قیمت انواع لاستیک خودرو در نمایندگی ها و بازار خودرو اعلام شد
قیمت انواع لاستیک های موجود در بازار از نمایندگی ها و بازار خودرو اعلام شد.
به گزارش شهر بورس، لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینه های جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرست های زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
ایران تایر
کویر تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB۱۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل KB۲۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | گل KB۱۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل KB۲۲ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۲۱۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل KB۷۷ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل KB۲۷ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل KB۷۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل KB۱۴ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۷ | —- | ۲,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | —- | ۲,۵۲۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۰.۱۷ | گل KB۶۶ | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | —- | ۲,۸۸۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۰.۱۸ | —- | ۳,۰۵۰,۰۰۰ |
یزد تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۶۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۰۲۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل اورانوس | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | —- | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل مرکوری | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۶ | —- | ۲,۰۴۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل نپتون | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۵۵.۱۷ | گل اسکای | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
لاستیک بارز
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P۶۴۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل P۶۰۱ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۷۰.۱۳ | —- | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P۶۴۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل P۶۷۴ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل P۶۲۴ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۵ | گل P۶۴۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۰.۱۴ | گل P۶۴۸ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | —- | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۰.۱۵ | —- | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۱۹۵.۶۵.۱۵ | گل P۶۴۸ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | —- | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P۶۲۴ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P۶۲۴ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۲۱۵.۶۵.۱۶ | گل S۶۳۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۷۰.۱۶ | گل S۶۳۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۲۵.۶۵.۱۷ | گل S۶۷۷ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S۶۷۳ | ۲,۸۵۰,۰۰۰ |
منبع: خبر آنلاین
خبر مرتبط
نرخ دولتی سه محصول پرمصرف ماه رمضان اعلام شد
ستاد تنظیم بازار، نرخ دولتی سه محصول پرمصرف ماه رمضان و شب عید را اعلام کرد.
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0