به گزارش شهر بورس، قیمت خودروهای ایرانخودرو و سایپا در بازار آزاد امروز به شرح زیر است. در ادامه، قیمتهای بهروز و تغییرات آنها را میتوانید مشاهده کنید.
قیمت خودروهای ایرانخودرو
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک مدل ۱۴۰۳: ۹۰۰ میلیون تومان
- پژو ۲۰۷ دندهای مدل ۱۴۰۳: ۷۶۰ میلیون تومان
- پژو پارس سال: ۸۳۰ میلیون تومان
- پژو ۲۰۶ تیپ ۳ مدل ۱۴۰۳: ۶۴۵ میلیون تومان
- دنا پلاس اتوماتیک: ۹۵۰ میلیون تومان
- تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳: ۹۷۰ میلیون تومان
- هایما: ۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان (کاهش ۱۰ میلیون تومان)
- رانا پلاس: ۶۱۰ میلیون تومان
قیمت خودروهای سایپا
- شاهین اتوماتیک: ۸۱۰ میلیون تومان
- شاهین دندهای: ۷۲۰ میلیون تومان
- ساینا دندهای: ۴۲۵ میلیون تومان
- ساینا اتوماتیک: ۵۱۵ میلیون تومان
- کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳: ۵۲۵ میلیون تومان
- کوییک S: ۴۱۵ میلیون تومان
- اطلس: ۵۳۵ میلیون تومان
جدول قیمت روز انواع خودروهای ایرانی
| مدل خودرو | سال ساخت | کارکرد | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس دندهای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX L دندهای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد وانت نیسان دوگانهسوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 دندهای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین














