به گزارش شهر بورس، ایرانخودرو قیمت و مشخصات دو نسخه از رانا پلاس ارتقاءیافته را اعلام کرد. رانا پلاس ارتقاءیافته با موتور TU5P با قیمت ۷۴۹ میلیون و ۴۷۸ هزار تومان و نسخه استاندارد رانا پلاس ارتقاءیافته با قیمت ۷۴۵ میلیون تومان برای مهرماه ۱۴۰۴ عرضه میشوند.
مهمترین تفاوتهای فنی بین این دو مدل در توان موتور، گشتاور و مصرف سوخت خلاصه میشود. حداکثر توان موتور و گشتاور در رانا پلاس TU5P به ترتیب ۱۱۳ اسب بخار و ۱۴۴ نیوتنمتر است، در حالی که نسخه استاندارد ۱۰۵ اسب بخار قدرت و ۱۴۲ نیوتنمتر گشتاور دارد.
مصرف سوخت نیز بهبود یافته است؛ رانا پلاس TU5P در مسیر داخل شهر ۸.۷ لیتر، خارج شهر ۵ لیتر و ترکیبی ۶.۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف دارد، در حالی که نسخه پایه به ترتیب ۹.۵، ۵.۵ و ۶.۹ لیتر مصرف میکند.
سایر مشخصات مانند شتاب صفر تا صد (۱۱.۶ ثانیه)، حداکثر سرعت (۱۹۰ کیلومتر در ساعت)، ابعاد خودرو و ظرفیت مخزن سوخت (۵۰ لیتر) در هر دو مدل یکسان است. هر دو خودرو با گارانتی ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر عرضه میشوند.
مقایسه رانا پلاس ارتقا یافته با موتور TU5P و مدل معمولی
در ادامه جدول زیر مشخصات فنی دو خودرو راناپلاس ارتقاءیافته با موتور TU5P و راناپلاس ارتقاءیافته را میتوانید با یکدیگر مقایسه کنید:
مشخصه | رانا پلاس ارتقاء یافته | رانا پلاس معمولی |
---|---|---|
کد کلاس(های) خودرو | ۶۱۷۰۱ | ۶۱۰۱۹-۶۱۰۲۲ |
نوع موتور | TU5P | TU5 |
حجم موتور (cc) | ۱۵۸۷ | ۱۵۸۷ |
حداکثر توان موتور (hp) | ۱۱۳ (۵۸۰۰ دور در دقیقه) | ۱۰۵ اسب بخار در ۵۸۰۰ دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور (Nm) | ۱۴۴ (۴۰۰۰ دور در دقیقه) | ۱۴۲ نیوتن متر در ۴۰۰۰ دور در دقیقه |
تعداد سوپاپ | ۱۶ | ۱۶ |
نوع سوخت | بنزین | بنزین |
سیستم انژکتوری | پاشش چند نقطه ای | پاشش چند نقطه ای |
حداکثر سرعت (km/h) | ۱۹۰ | ۱۹۰ |
شتاب صفر تا ۱۰۰ (ثانیه) | ۱۱.۶ | ۱۱.۶ |
سیستم انتقال قدرت | دستی ۵ سرعته | دستی ۵ سرعته |
مصرف سوخت داخل شهر (Lit/۱۰۰ km) | ۸.۷ | ۹.۵ |
مصرف سوخت خارج شهر (Lit/۱۰۰ km) | ۵ | ۵.۵ |
مصرف سوخت ترکیبی (Lit/۱۰۰ km) | ۶.۴ | ۶.۹ |
طول خودرو (mm) | ۴۲۹۲ | ۴۲۹۲ |
عرض خودرو بدون احتساب آینه جانبی (mm) | ۱۶۸۴ | ۱۶۸۴ |
ارتفاع خودرو (mm) | ۱۴۵۳ | ۱۴۵۳ |
فاصله بین دو محور چرخهای عقب و جلو (mm) | ۲۴۴۵ | ۲۴۴۵ |
وزن خودرو بدون سرنشین و تجهیزات اضافی (kg) | ۱۱۳۳ | ۱۱۳۳ |
گنجایش مخزن سوخت (Lit) | ۵۰ | ۵۰ |
حجم فضای صندوق عقب (Lit) | ۴۰۰ | ۴۰۰ |
گارانتی | ۳ سال یا ۶۰/۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) | ۳ سال یا ۶۰/۰۰۰ کیلومتر (هر کدام زودتر فرا برسد) |
منبع: پرشین خودرو