به گزارش شهر بورس، قیمت جدید انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه 21 مهرماه 1404 اطلاع رسانی شد. این لیست قیمت گوشی سامسونگ شامل مدلهای متنوع از سری S و A است که بر اساس حافظه داخلی، رم و قیمت به تومان مشخص شده و میتواند راهنمایی برای خریداران در بازار تهران باشد.
لیست قیمت گوشی سامسونگ در بازار تهران
قیمت گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز دوشنبه 21 مهرماه 1404 با تمرکز بر مدلهای پرطرفدار مانند S25 Ultra و A56 اعلام شده است. این قیمتها نشاندهنده نوسانات بازار موبایل هستند و خریداران میتوانند بر اساس نیازهای خود به حافظه و رم توجه کنند.
در ادامه، جدول کامل قیمت گوشی سامسونگ آورده شده که شامل جزئیات دقیق مدل، حافظه، رم و قیمت به تومان است:
مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
S25 Ultra | 1T | 12 | 210,000,000 |
S25 Ultra | 512 | 12 | 163,000,000 |
S25 Plus | 512 | 12 | 144,000,000 |
S24 Ultra | 256 | 12 | 127,000,000 |
S25 FE | 256 | 8 | 67,000,000 |
S24 FE | 256 | 8 | 54,000,000 |
A56 | 256 | 12 | 49,000,000 |
A56 | 256 | 8 | 42,500,000 |
A55 | 256 | 8 | 41,500,000 |
A54 5G | 256 | 8 | 40,000,000 |
A56 | 128 | 8 | 39,500,000 |
A56 | 128 | 8 | 38,000,000 |
A36 | 256 | 12 | 37,500,000 |
A35 | 256 | 8 | 36,000,000 |
A36 | 256 | 8 | 35,000,000 |
A34 5G | 128 | 8 | 32,500,000 |
A36 | 128 | 8 | 30,000,000 |
A36 | 128 | 8 | 31,500,000 |
A34 5G | 128 | 8 | 31,000,000 |
A26 | 256 | 8 | 26,000,000 |
A17 | 256 | 8 | 24,000,000 |
A25 | 128 | 6 | 23,500,000 |
A26 | 128 | 8 | 21,000,000 |
A17 | 128 | 6 | 21,000,000 |
A26 | 128 | 6 | 20,500,000 |
A16 4G | 256 | 8 | 20,500,000 |
A05s | 128 | 6 | 20,000,000 |
A17 | 128 | 4 | 19,000,000 |
A15 | 128 | 6 | 18,000,000 |
A16 4G | 128 | 6 | 15,000,000 |
A16 4G | 128 | 4 | 13,000,000 |
A07 | 128 | 6 | 13,000,000 |
A07 | 128 | 4 | 11,450,000 |
A06 | 128 | 6 | 11,000,000 |
A06 | 128 | 4 | 10,000,000 |
A07 | 64 | 4 | 9,800,000 |
A05 | 64 | 4 | 9,300,000 |
A06 | 64 | 4 | 9,000,000 |
A10 | 32 | 3 | 8,800,000 |
قیمت روز گوشی سامسونگ مدلهای اقتصادی
قیمت گوشی سامسونگ در بخش مدلهای اقتصادی مانند A10 و A06 امروز دوشنبه 21 مهرماه 1404 در بازار تهران از 8,800,000 تومان شروع میشود. این مدلها با حافظه و رم کمتر، گزینه مناسبی برای کاربران با بودجه محدود هستند.
در سری پرچمدار، قیمت گوشی سامسونگ مدل S25 Ultra با حافظه 1T به 210,000,000 تومان رسیده که بالاترین نرخ در لیست امروز دوشنبه 21 مهرماه 1404 است. این تغییرات میتواند تحت تاثیر عوامل بازار باشد.