به گزارش شهر بورس، بررسی قیمت روز گوشیهای هوشمند در بازار موبایل نشان میدهد که گلکسی A06 همچنان ارزانترین مدل سامسونگ با نرخ حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. در سوی دیگر بازار، پرچمدار جدید اپل یعنی آیفون ۱۶ پرو مکس با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت و پارت نامبر ZAA، با قیمت ۱۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، گرانترین گوشی حال حاضر بازار ایران به شمار میرود.
در میان گوشیهای میانرده برند سامسونگ، گلکسی A16 با قیمت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان یکی از گزینههای پرفروش بازار است. همچنین مدلهای گلکسی A26 و A35 به ترتیب با نرخ ۲۰ میلیون و ۶۰۰ و ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در رده گوشیهای بالارده میانرده قرار دارند. گلکسی A56 نیز با قیمتی نزدیک به ۳۲.۵ میلیون تومان، در بازه قیمتی گوشیهای نیمهپرچمدار قرار گرفته است.
در مقابل، ردمی و پوکو تلاش کردهاند با ارائه مشخصات سختافزاری قدرتمند و قیمتهای رقابتی، سهم بازار بیشتری کسب کنند. بهعنوان مثال، پوکو X7 پرو با حافظه ۵۱۲ گیگابایت تنها ۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد و در مقایسه با A56 سامسونگ، حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان ارزانتر است. همچنین، ردمی نوت ۱۴ پرو با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت، با قیمت ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عرضه میشود که از گزینههای خوشقیمت بازار محسوب میشود.
در رده گوشیهای پرچمدار، آیفونها همچنان جایگاه ویژهای دارند.
- آیفون ۱۳ نسخه CH با ظرفیت ۱۲۸ گیگابایت، ۵۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
- آیفون ۱۴ با همین ظرفیت، ۵۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
- آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، ۱۳۴ میلیون تومان
- و نهایتا مدل پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت با قیمتی نزدیک به ۱۷۵ میلیون تومان
لیست قیمت روز گوشی امروز ۷ تیر ۱۴۰۴
برند | مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | Galaxy A06 | 64 گیگ | 7,800,000 |
سامسونگ | Galaxy A15 | 128 گیگ | 13,000,000 |
سامسونگ | Galaxy A16 | 128 گیگ | 11,800,000 |
سامسونگ | Galaxy A25 | 256 گیگ | 20,500,000 |
سامسونگ | Galaxy A35 | 256 گیگ | 23,800,000 |
سامسونگ | Galaxy A55 | 256 گیگ | 28,800,000 |
سامسونگ | Galaxy A56 | 256 گیگ | 32,500,000 |
سامسونگ | Galaxy S23 FE | 256 گیگ | 39,000,000 |
سامسونگ | Galaxy S24 FE | 256 گیگ | 40,600,000 |
سامسونگ | Galaxy S25 Ultra | 256 گیگ | 100,500,000 |
شیائومی | Redmi Note 13 4G | 256 گیگ | 15,000,000 |
شیائومی | Redmi 14C | 256 گیگ | 10,300,000 |
شیائومی | Redmi Note 13 Pro | 512 گیگ | 22,900,000 |
شیائومی | Redmi Note 13 Pro Plus | 512 گیگ | 30,000,000 |
شیائومی | Redmi Note 14 | 256 گیگ | 14,700,000 |
شیائومی | Redmi Note 14 Pro | 256 گیگ | 19,200,000 |
شیائومی | Redmi Note 14 Pro Plus | 512 گیگ | 33,200,000 |
شیائومی | Poco X7 Pro | 512 گیگ | 31,300,000 |
شیائومی | Redmi A3 | 128 گیگ | 7,500,000 |
شیائومی | Poco C75 | 256 گیگ | 10,400,000 |
شیائومی | Poco F6 Pro | 512 گیگ | 38,800,000 |
شیائومی | Redmi A5 | 128 گیگ | 7,400,000 |
اپل | آیفون 13 CH | 128 گیگ | 53,700,000 |
اپل | آیفون 13 HN | 128 گیگ | 57,500,000 |
اپل | آیفون 14 CH | 128 گیگ | 58,700,000 |
اپل | آیفون 15 Pro Max CH | 256 گیگ | 120,000,000 |
اپل | آیفون 16 CH | 128 گیگ | 85,500,000 |
اپل | آیفون 16 Pro ZAA | 256 گیگ | 134,000,000 |
اپل | آیفون 16 Pro Max ZAA | 256 گیگ | 146,400,000 |
اپل | آیفون 16 Pro Max ZAA | 512 گیگ | 174,500,000 |
منبع: فرارو