به گزارش شهر بورس، در بازار موبایل، قیمت مدلهای مختلف از برندهای سامسونگ، شیائومی و آیفون تغییرات قابل توجهی داشته است.
این تغییرات در قیمتها نشاندهنده روندهای جدید و رقابتهای بینالمللی در بازار موبایل است.
جدول قیمت روز گوشی ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴
| مدل | قیمت (تومان) |
|---|---|
| گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۶,۳۱۹,۰۰۰ |
| گلکسی A15 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A25 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A35 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ |
| گلکسی S23 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۹۷,۳۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | ۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| ردمی A3 (۱۲۸ گیگابایت) | ۶,۸۰۰,۰۰۰ |
| پوکو C75 (۲۵۶ گیگابایت) | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ (۵۱۲ گیگابایت) | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی ۱۵ اولترا (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۳ نسخه HN (۱۲۸ گیگابایت) | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
با توجه به تغییرات نرخ ارز و رقابتهای موجود در بازار، قیمتها به صورت روزانه ممکن است تغییراتی داشته باشد.
بنابراین، قبل از خرید حتما از آخرین قیمتهای موجود در بازار مطلع شوید.
منبع: فرارو














