به گزارش شهر بورس، بازار گوشیهای هوشمند در ایران همواره تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و عرضه و تقاضا قرار دارد و گوشیهای آیفون بهعنوان یکی از محبوبترین برندها در این بازار، تغییرات قیمتی قابل توجهی را تجربه میکنند. امروز، یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴، قیمت مدلهای مختلف آیفون در بازار ایران با دامنهای از کمترین تا بالاترین نرخ ثبت شده است.
جدول قیمت روز گوشی موبایل امروز یکشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مدل آیفون | ظرفیت ذخیرهسازی | کمترین قیمت (تومان) | بالاترین قیمت (تومان) |
آیفون ۱۷ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۸۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو مکس | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ پرو | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵,۳۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ | ۱۲۸ گیگابایت | ۷۵,۷۵۰,۰۰۰ | ۷۵,۷۵۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۶۴,۹۶۰,۰۰۰ | ۶۵,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۹۹۹,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ | ۱۲۸ گیگابایت | ۴۱,۹۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:دیجی کالا