به گزارش شهر بورس، در معاملات امروز ۵ آبان ۱۴۰۴، بازار طلا و سکه با نوساناتی محدود همراه بود. کارشناسان میگویند روند بازار تحت تأثیر عرضه و تقاضای محتاطانه، ثبات نسبی دارد و تغییرات قیمتی عمدتاً در محدوده ۰.۳ تا ۰.۶ درصد ثبت شده است.
طلای ۱۸ عیار، طلای دست دوم و طلای ۲۴ عیار روندی تقریبا ثابت داشتند و مظنهها در سطح روزهای اخیر باقی ماند. همچنین، بازار سکه امامی، بهار آزادی و سایر انواع سکهها با تغییرات جزئی همراه شد و حباب سکهها همچنان قابل توجه است.
قیمت طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰,۷۷۸,۲۰۰ | ۰.۳۲٪ | ۱۰,۷۴۵,۲۰۰ | ۱۰,۷۸۷,۴۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰,۶۳۴,۵۰۰ | ۰.۳۲٪ | ۱۰,۶۰۱,۹۰۰ | ۱۰,۶۴۳,۶۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۳۷۰,۸۰۰ | ۰.۳۲٪ | ۱۴,۳۲۶,۸۰۰ | ۱۴,۳۸۳,۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰,۶۳۴,۴۹۳ | ۰.۳۲٪ | ۱۰,۶۰۱,۹۲۰ | ۱۰,۶۴۳,۶۰۵ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
مظنه / مثقال طلا
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۴۶,۶۸۴,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۴۶,۶۷۹,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| مثقال بدون حباب | ۴۵,۸۲۹,۴۰۰ | ۱.۰۶٪ | ۴۵,۸۲۵,۲۰۰ | ۴۵,۹۲۵,۱۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
| حباب آبشده | ۲۵۴,۰۰۰ | ۰٪ | ۰ | ۱,۰۴۳,۲۰۵ | ۴ آبان |
| مثقال بر مبنای سکه | ۴۹,۹۰۷,۲۵۶ | ۰.۱۳٪ | ۴۹,۸۹۶,۲۱۵ | ۴۹,۹۰۹,۴۶۴ | ۱۱:۰۱:۱۲ |
قیمت آبشده طلا
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۴۶,۴۵۶,۰۰۰ | ۰.۲۸٪ | ۴۶,۴۵۵,۰۰۰ | ۴۶,۴۸۵,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| آبشده معاملاتی | ۴۶,۶۸۳,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۴۶,۶۷۶,۰۰۰ | ۴۶,۷۲۶,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۳ |
| آبشده بنکداری | ۴۶,۶۹۱,۰۰۰ | ۰.۳۲٪ | ۴۶,۵۴۸,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۱,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۶,۶۹۶,۰۰۰ | ۰.۳۲٪ | ۴۶,۵۵۳,۰۰۰ | ۴۶,۷۳۶,۰۰۰ | ۱۱:۰۱:۱۰ |
قیمت نقدی سکه امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۲,۹۹۵,۰۰۰ | ۰.۱۲٪ | ۱۱۲,۹۸۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۵ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۰.۱۲٪ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۹۲۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۵ |
| نیم سکه | ۵۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۴ آبان |
| ربع سکه | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۰۷ |
| سکه گرمی | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۶۱٪ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۲۸ |
قیمت تک فروشی سکه
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۰.۱۳٪ | ۱۱۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۲ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۶,۹۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۸٪ | ۱۰۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۱۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۵ |
| نیم سکه | ۵۸,۷۶۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۵۸,۵۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۸۶۰,۰۰۰ | ۴ آبان |
| ربع سکه | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۱۹ |
| سکه گرمی | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۰.۶٪ | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۰:۳۰ |
حباب سکه امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۹,۶۲۱,۰۰۰ | ۱۳.۷۵٪ | ۹,۴۶۱,۰۰۰ | ۹,۷۱۷,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۴ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۳,۵۰۶,۰۰۰ | ۴۶.۲۱٪ | ۳,۳۹۱,۰۰۰ | ۳,۶۲۲,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۴ |
| حباب نیم سکه | ۷,۰۲۵,۰۰۰ | ۷.۷۸٪ | ۶,۹۵۷,۰۰۰ | ۷,۰۷۰,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۴ |
| حباب ربع سکه | ۷,۵۶۰,۰۰۰ | ۲.۰۷٪ | ۷,۵۲۶,۰۰۰ | ۷,۶۷۹,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۴ |
| حباب سکه گرمی | ۳,۷۸۹,۰۰۰ | ۰.۶۶٪ | ۳,۷۷۳,۰۰۰ | ۳,۸۹۸,۰۰۰ | ۱۱:۰۳:۵۴ |















