به گزارش شهر بورس، طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱.۹۳ درصدی به بیش از ۱۰,۶۸۸,۶۰۰ تومان رسید، در حالی که سکه امامی با جهش ۱.۳۵ درصدی به مرز ۱۱۲ میلیون تومان نزدیک شد. این نوسانات تحت تأثیر عوامل جهانی مانند نرخ دلار و تنشهای ژئوپلیتیکی رخ داد و حباب سکه امامی نیز با رشد ۶.۴۵ درصدی به ۸,۲۳۴,۰۰۰ تومان افزایش یافت. سرمایهگذاران و خریداران توصیه میشود با توجه به ثبات نسبی بازار، فرصتهای سرمایهگذاری را ارزیابی کنند.
در ادامه، جزئیات کامل قیمتها به تومان (تبدیلشده از ریال) ارائه شده است. این گزارش بر اساس دادههای زنده بازار تنظیم شده است.
قیمت طلا ۱۸ عیار و ۲۴ عیار امروز ۳ آبان ۱۴۰۴
| نوع طلا | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰,۶۸۸,۶۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۱۰,۵۷۰,۲۰۰ | ۱۰,۸۹۳,۴۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰,۵۴۶,۱۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۱۰,۴۲۹,۳۰۰ | ۱۰,۷۴۸,۲۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۲۵۱,۴۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۱۴,۰۹۳,۴۰۰ | ۱۴,۵۲۴,۴۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰,۵۴۶,۱۱۲ | ۱.۹۳٪ | ۱۰,۴۲۹,۲۵۷ | ۱۰,۷۴۸,۱۵۹ |
مظنه مثقال طلا و حباب آبشده ۳ آبان ۱۴۰۴
| نوع مظنه | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۴۶,۲۹۸,۰۰۰ | ۱.۹۲٪ | ۴۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۹,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۴۶,۱۱۹,۵۰۰ | ۱.۹۱٪ | ۴۵,۸۱۸,۸۰۰ | ۴۶,۱۷۹,۶۰۰ |
| حباب آبشده | ۱۵۳,۶۶۱ | ۳۸۴.۸۳٪ | ۱۵۳,۶۶۱ | ۵۹۱,۳۳۹ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۴۹,۵۵۳,۹۴۶ | ۱.۳۱٪ | ۴۹,۲۳۳,۷۵۹ | ۵۰,۲۰۹,۷۷۸ |
قیمت آبشده نقدی و معاملاتی بازار تهران امروز
| نوع آبشده | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۴۶,۰۷۱,۰۰۰ | ۱.۹۲٪ | ۴۵,۴۲۵,۰۰۰ | ۴۶,۱۶۵,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۴۶,۳۰۲,۰۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۴۵,۷۸۵,۰۰۰ | ۴۶,۴۴۵,۰۰۰ |
| آبشده بنکداری | ۴۶,۳۰۳,۰۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۴۵,۷۹۰,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۰,۰۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۶,۳۰۸,۰۰۰ | ۱.۹۳٪ | ۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | ۴۷,۱۹۵,۰۰۰ |
قیمت سکه امامی و بهار آزادی نقدی ۳ آبان ۱۴۰۴
| نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۲,۱۸۰,۰۰۰ | ۱.۳۵٪ | ۱۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۹۲۰,۰۰۰ | ۱.۵۹٪ | ۱۰۵,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۲۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۰.۱۷٪ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی سکه و نیم سکه امروز
| نوع سکه | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۲,۳۶۰,۰۰۰ | ۱.۳۱٪ | ۱۱۱,۶۳۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۸۴۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۵,۹۹۰,۰۰۰ | ۱.۶۱٪ | ۱۰۵,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۶۹۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۰.۱۷٪ | ۵۸,۴۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۶۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۰.۳٪ | ۳۳,۵۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۵۶۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۰٪ | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ |
حباب سکه امامی و نیم سکه ۳ آبان ۱۴۰۴
| نوع حباب | قیمت زنده (تومان) | تغییر | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۸,۲۳۴,۰۰۰ | ۶.۴۵٪ | ۷,۷۸۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۴,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۱,۹۲۴,۰۰۰ | ۱۵.۹٪ | ۱,۷۸۸,۰۰۰ | ۳,۹۳۴,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۶,۴۳۱,۰۰۰ | ۱۵.۹۸٪ | ۶,۳۷۰,۰۰۰ | ۶,۷۷۷,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷,۵۱۳,۰۰۰ | ۵.۵۲٪ | ۷,۴۸۳,۰۰۰ | ۷,۶۸۹,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳,۷۱۶,۰۰۰ | ۶.۹۷٪ | ۳,۷۰۲,۰۰۰ | ۳,۸۰۲,۰۰۰ |












