به گزارش شهر بورس، بازار طلا و سکه امروز شاهد رشد نسبی قیمتها بود و در بیشتر ردهها، افزایش چند صد هزار تومانی ثبت شد. بر اساس معاملات زنده، طلای ۱۸ عیار با افزایش حدود ۲۱۵ تا ۲۱۶ هزار تومان نسبت به روز گذشته همراه شد و سکه امامی نیز حدود ۱.۶ میلیون تومان رشد داشت.
کارشناسان بازار طلا معتقدند این رشد جزئی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز و تقاضای سرمایهگذاری در طلای آبشده و سکه اتفاق افتاده است. همچنین افزایش حباب در برخی سکهها مانند امامی و بهار آزادی نشان میدهد که تقاضا برای خرید نقدی و حفظ ارزش داراییها در بازار بالاست.
با این حال، قیمتها هنوز روند صعودی شدید ندارند و به نوعی بازار در فاز تثبیت نسبی قرار گرفته است.
جدول قیمت طلا و سکه امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰,۳۲۸,۷۰۰ | ۲۱۶,۶۰۰ | ۱۰,۳۲۰,۹۰۰ | ۱۰,۵۴۵,۷۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰,۱۹۱,۰۰۰ | ۲۱۳,۷۰۰ | ۱۰,۱۸۳,۲۰۰ | ۱۰,۴۰۵,۱۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۳,۷۷۱,۵۰۰ | ۲۸۸,۷۰۰ | ۱۳,۷۶۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۶۰,۸۰۰ |
مظنه / مثقال طلا
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۴۴,۷۲۵,۹۰۰ | ۹۵۴,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۹,۰۰۰ |
| مثقال بدون حباب | ۴۳,۸۴۲,۳۰۰ | ۱,۱۷۰,۸۰۰ | ۴۳,۷۸۵,۱۰۰ | ۴۴,۵۲۳,۱۰۰ |
| حباب آبشده | ۸۹۵,۸۱۴ | ۲۳۱,۰۴۳ | ۹۹۲,۴۷۰ | ۱,۰۱۴,۹۲۷ |
| مثقال بر مبنای سکه | ۴۸,۵۲۷,۱۳۹ | ۷۱۷,۶۶۱ | ۴۸,۵۲۷,۱۳۹ | ۴۹,۲۴۷,۰۰۸ |
قیمت آبشده
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۴۴,۴۶۹,۰۰۰ | ۱,۱۱۶,۰۰۰ | ۴۴,۴۵۵,۰۰۰ | ۴۵,۰۶۵,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۴۴,۷۳۱,۰۰۰ | ۹۴۶,۰۰۰ | ۴۴,۷۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۲۸۵,۰۰۰ |
| آبشده بنکداری | ۴۴,۷۴۴,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۰,۰۰۰ | ۴۵,۶۸۴,۰۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۴,۷۴۹,۰۰۰ | ۹۳۸,۰۰۰ | ۴۴,۷۱۵,۰۰۰ | ۴۵,۶۸۹,۰۰۰ |
قیمت نقدی سکه امروز سهشنبه ۶ آبان ۱۴۰۴
| نام | قیمت زنده (تومان) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۰۹,۹۰۵,۰۰۰ | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۵۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۱,۴۵۵,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۲۲۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |















