پرچمداران اپل در قله قیمت
به گزارش شهر بورس، بر اساس جدیدترین گزارش بازار موبایل، آیفون ۱۶ پرو مکس با حافظه ۵۱۲ گیگابایت امروز ۱۹۵ میلیون تومان معامله میشود. همچنین خرید ارزانترین آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) به حدود ۹۰ میلیون تومان بودجه نیاز دارد.
وضعیت گوشیهای سامسونگ
در بین میانردههای محبوب سامسونگ، گلکسی A۱۶ با قیمت ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و گلکسی A۲۶ با ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشوند. در همین حال گلکسی A۳۶ با حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
در بخش پرچمداران، گلکسی S۲۵ اولترا به ۱۰۵ میلیون تومان و گلکسی S۲۴ FE نزدیک به ۴۹ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
گوشیهای شیائومی و پوکو
در میان مدلهای اقتصادی، ردمی A۳ با حافظه ۶۴ گیگابایت تنها ۷ میلیون تومان و ردمی A۵ نسخه ۱۲۸ گیگابایت حدود ۷.۵ میلیون تومان قیمت دارد.
در رده بالاتر، پوکو X۷ پرو با فضای ذخیرهسازی ۵۱۲ گیگابایت ۳۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس با همین ظرفیت ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار معامله میشوند.
جدول قیمت روز گوشیهای پرفروش (۱۳ شهریور ۱۴۰۴)
برند | مدل | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سامسونگ | گلکسی A۰۶ | 64GB | 8,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A۰۷ | 64GB | 11,800,000 |
سامسونگ | گلکسی A۱۶ | 128GB | 13,700,000 |
سامسونگ | گلکسی A۲۵ | 256GB | 22,400,000 |
سامسونگ | گلکسی A۲۶ | 256GB | 24,400,000 |
سامسونگ | گلکسی A۳۵ | 256GB | 28,400,000 |
سامسونگ | گلکسی A۳۶ | 256GB | 28,800,000 |
سامسونگ | گلکسی A۵۵ | 256GB | 33,300,000 |
سامسونگ | گلکسی A۵۶ | 256GB | 34,100,000 |
سامسونگ | گلکسی S۲۴ FE | 256GB | 48,700,000 |
سامسونگ | گلکسی S۲۵ Ultra | 256GB | 105,000,000 |
شیائومی | ردمی A۳ | 64GB | 7,000,000 |
شیائومی | ردمی A۵ | 128GB | 7,500,000 |
شیائومی | ردمی ۱۳ | 256GB | 11,400,000 |
شیائومی | ردمی ۱۴C | 256GB | 11,600,000 |
شیائومی | ردمی نوت ۱۴ | 256GB | 16,600,000 |
شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو | 256GB | 21,300,000 |
شیائومی | ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | 256GB | 24,500,000 |
شیائومی | پوکو C۷۵ | 256GB | 11,700,000 |
شیائومی | پوکو X۷ پرو | 512GB | 36,400,000 |
شیائومی | پوکو F۶ پرو | 512GB | 43,500,000 |
شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | 512GB | 39,500,000 |
اپل | آیفون ۱۳ (CH) | 128GB | 68,800,000 |
اپل | آیفون ۱۴ (CH) | 128GB | 68,400,000 |
اپل | آیفون ۱۳ پرو مکس (ZDA) | 256GB | 86,000,000 |
اپل | آیفون ۱۶ (CH) | 128GB | 90,200,000 |
اپل | آیفون ۱۶ پرو (ZAA) | 256GB | 150,000,000 |
اپل | آیفون ۱۶ پرو مکس (ZAA) | 256GB | 159,500,000 |
اپل | آیفون ۱۶ پرو مکس (ZAA) | 512GB | 195,000,000 |
منبع: فرارو