به گزارش شهر بورس، بررسی تحولات اخیر بازار موبایل ایران نشان میدهد قیمت اکثر مدلهای پرطرفدار، اگرچه با ثبات نسبی همراه بوده، اما همچنان برای بسیاری از خریداران غیرمنطقی تلقی میشود. فعالان بازار معتقدند این آرامش ظاهری بیش از آنکه نشانه بهبود واقعی باشد، ناشی از کاهش موقت تقاضا، محدودیت واردات و انتظار برای تغییر سیاستهای ارزی است.
عوامل پنهان در ثبات بازار
این ثبات شکننده میتواند هر لحظه با نوسانات نرخ ارز، تغییر سیاستهای گمرکی یا تحولات بینالمللی برهم بخورد. وابستگی شدید بازار ایران به برندهای میانرده و پرچمدار و شاخصهای جهانی نیز دلیل دیگر حساسیت قیمتهاست. در چنین شرایطی، خریداران بین خرید یا صبر برای کاهش احتمالی قیمتها مردد هستند و فروشندگان هم حاضر به کاهش سریع قیمت نیستند تا تعادل بازار بر هم نخورد.
توصیه کارشناسان
کارشناسان بازار توصیه میکنند پیش از خرید، علاوه بر رصد قیمت روز، باید وضعیت ارز و اخبار وارداتی را به دقت پیگیری کرد؛ زیرا آرامش فعلی بازار موبایل بهراحتی میتواند با یک تکانه اقتصادی دچار تحول شود.
جدول قیمت روز گوشیهای پرفروش بازار موبایل – سهشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۴
مدل گوشی | ظرفیت | قیمت (تومان) |
---|---|---|
گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۸,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۴ FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S۲۵ اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ (۴G) | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی ۱۴C | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پوکو X۷ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
ردمی A۳ | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
پوکو C۷۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
پوکو F۶ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
ردمی A۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۱,۷۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو مکس نسخه CH | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵۶,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۶,۱۰۰,۰۰۰ |
منبع: گسترش نیوز