به گزارش شهر بورس، قیمت اسکناس و حواله دلار بازار ارز تجاری مرکز مبادله ایران امروز دوشنبه ۲۲ دی ماه ۱۴۰۴ نسبت به روز کاری قبل کاهشی بود و به ترتیب با افت ۲۴۴۴ و ۲۳۷۲ تومانی به ترتیب با نرخهای ۱۲۷ هزار و ۲۳۳ تومان برای اسکناس و ۱۲۳ هزار و ۵۲۷ تومان برای حواله دلار معامله شد.
نمودار زیر تغییرات قیمتی اسکناس و حواله دلار را طی ۷۰۰ روز گذشته به ترتیب با خطوط آبی و نارنجی نشان میدهد که خود حاکی از افت بیش از ۵۰۰۰ تومانی در نرخ دلار است.
قیمت توافقی برای هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران نیز با افت ۲۸۵۶ تومانی، به مبلغ ۱۴۸ هزار و ۷۲۱ تومان رسیده و نرخ حواله یورو نیز با افتی مشابه، ۱۴۴ هزار و ۳۸۹ تومان اعلام شده است.
درهم امارات نیز در بازار ارز تجاری، با افت ۶۶۵ تومانی نسبت به روز قبل در قیمت ۳۴ هزار و ۶۴۵ تومان برای اسکناس و با افتی مشابه در نرخ حواله، به قیمت ۳۳ هزار و ۶۳۵ تومان برای حواله معامله شد.
جدول نرخ اسکناس
| نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | ||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۲۶۰,۸۸۵ | ۱,۲۷۲,۳۳۶ | -۲۴,۴۴۱ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۴۳,۳۳۲ | ۳۴۶,۴۵۰ | -۶,۶۵۵ |
| یورو | EUR | ۱,۴۷۳,۸۲۶ | ۱,۴۸۷,۲۱۱ | -۲۸,۵۶۸ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۵,۶۶۱ | ۱۵,۸۰۳ | -۳۰۴ |
| یوان چین | CNY | ۱۸۰,۲۳۲ | ۱۸۱,۸۶۹ | -۳,۴۹۴ |
| روپیه هند | INR | ۱۴,۰۳۶ | ۱۴,۱۶۳ | -۲۷۲ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۸۰۴,۳۹۸ | ۸۱۱,۷۰۳ | -۱۵,۵۹۲ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۸۷۰,۷۳۲ | ۸۷۸,۶۴۰ | -۱۶,۸۷۹ |
نرخ رسمی حواله تمامی ارزها
نرخ رسمی حوالهای تمامی ارزها و تغییرات آن بر حسب ریال به تفصیل در جدول زیر آمده است.
| نوع ارز | کد ارز | نرخ حواله (ریال) | ||
| خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
| دلار آمریکا | USD | ۱,۲۲۴,۱۶۰ | ۱,۲۳۵,۲۷۸ | -۲۳,۷۲۹ |
| یورو | EUR | ۱,۴۳۰,۸۹۹ | ۱,۴۴۳,۸۹۴ | -۲۷,۷۳۷ |
| پوند انگلیس | GBP | ۱,۶۴۹,۰۶۸ | ۱,۶۶۴,۰۴۴ | -۳۱,۹۶۶ |
| درهم امارات متحده عربی | AED | ۳۳۳,۳۳۲ | ۳۳۶,۳۵۹ | -۶,۴۶۱ |
| یوان چین | CNY | ۱۷۴,۹۸۳ | ۱۷۶,۵۷۲ | -۳,۳۹۲ |
| یکصد دینار عراق | IQD | ۹۳,۴۲۹ | ۹۴,۲۷۷ | -۱,۸۱۱ |
| یکصد ین ژاپن | JPY | ۷۸۰,۹۶۸ | ۷۸۸,۰۶۱ | -۱۵,۱۳۸ |
| ریال عمان | OMR | ۳,۱۸۰,۳۰۹ | ۳,۲۰۹,۱۹۲ | -۶۱,۶۴۷ |
| روبل روسیه | RUB | ۱۵,۲۰۵ | ۱۵,۳۴۳ | -۲۹۵ |
| لیر ترکیه | TRY | ۲۸,۴۴۲ | ۲۸,۷۰۰ | -۵۵۱ |
| یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۸۴۵,۳۷۲ | ۸۵۳,۰۴۹ | -۱۶,۳۸۷ |
| روپیه هند | INR | ۱۳,۶۲۶ | ۱۳,۷۵۰ | -۲۶۵ |
| دلار کانادا | CAD | ۸۸۵,۱۰۶ | ۸۹۳,۱۴۴ | -۱۷,۱۵۶ |
| دلار استرالیا | AUD | ۸۲۳,۴۵۵ | ۸۳۰,۹۳۳ | -۱۵,۹۶۲ |
| فرانک سویس | CHF | ۱,۵۳۶,۳۶۵ | ۱,۵۵۰,۳۱۸ | -۲۹,۷۸۱ |
| کرون سوئد | SEK | ۱۳۳,۳۵۴ | ۱۳۴,۵۶۵ | -۲,۵۸۵ |
| کرون نروژ | NOK | ۱۲۱,۴۱۹ | ۱۲۲,۵۲۲ | -۲,۳۵۳ |
| کرون دانمارک | DKK | ۱۹۱,۴۸۹ | ۱۹۳,۲۲۸ | -۳,۷۱۲ |
| ریال قطر | QAR | ۳۳۶,۳۰۸ | ۳۳۹,۳۶۲ | -۶,۵۱۹ |
| ریال عربستان | SAR | ۳۲۶,۴۴۲ | ۳۲۹,۴۰۷ | -۶,۳۲۸ |
| دیناربحرین | BHD | ۳,۲۵۵,۷۴۶ | ۳,۲۸۵,۳۱۴ | -۶۳,۱۰۹ |
| دینار کویت | KWD | ۳,۹۸۴,۳۶۶ | ۴,۰۲۰,۵۵۱ | -۷۷,۲۳۳ |
| یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۴۳۴,۸۴۷ | ۴۳۸,۷۹۶ | -۸,۴۲۹ |
منبع: مهر















