مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0