به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز چهارشنبه 25 مرداد 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فهرست عناوین
فروش فوری محصول ایران خودرو از فردا آغاز می شود
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۷۱ | — |
| تیبا 2 | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۷۶ | — |
| ساینا S | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۰۷ | ۴,۹۵۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۴۸ | ۵,۱۰۷ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۲۱ | ۵,۸۱۴ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۱۴ | ۶,۷۹۵ |
| کوییک | ۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۲۰ | ۳,۹۶۹ |
| کوییک تیپ DA | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۶۱ | ۴,۱۳۱ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۱۹ | ۶,۷۱۶ |
| کوییک R | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۴۰ | ۵,۲۵۷ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۸۲ | ۵,۲۵۷ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۶۰ | ۵,۹۱۶ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۳۳۷ | ۶,۹۵۰ |
| کوییک S | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۲۵ | ۵,۵۰۷ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۴۶ | ۵,۵۲۰ |
| شاهین | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۶۴۳ | ۸,۷۳۰ |
| سایپا 151 | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۴۱ | ۴,۴۷۷ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۲۴ | ۴,۵۴۶ |
| وانت زامیاد | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۷۴ | ۱۰,۹۶۳ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۲۰ | ۱۱,۰۷۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۴۲۳ | ۱۱,۶۰۲ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۵۸۷ | ۱۱,۷۲۳ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۶۳ | ۱۲,۸۳۴ |
| وانت پادرا | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۵۰ | ۱۲,۳۰۰ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۶ | ۱۳,۲۴۴ |
| پیکاپ کارون | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۳۵ | ۱۴,۵۷۹ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۶۲ | ۲۴,۵۳۸ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۷۴۱ | ۷,۸۶۴ |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۹۴ | ۷,۰۰۲ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۲ | ۷,۲۹۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۵۲۶ | ۷,۶۴۷ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۵۷ | ۷,۱۸۳ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۹,۸۹۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۷۹ | ۱۱,۱۹۱ |
| پژو پارس | ۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۲۶ | ۵,۳۴۳ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۵۷ | ۵,۹۷۹ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۳۷ | ۶,۷۲۷ |
| پژو پارس TU5 | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۰۸ | ۵,۶۵۱ |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۳۹ | ۵,۳۱۸ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۲۱ | ۶,۶۴۹ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۹ | ۷,۱۶۲ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۹۴ | ۶,۸۷۱ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۸۷۵ | ۶,۵۴۲ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۵۱۱ | ۷,۰۵۷ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۰۱۶ | ۸,۶۳۲ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۶,۷۳۵ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۳ | ۸,۶۰۱ |
| رانا پلاس | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۲ | ۶,۶۱۶ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۰,۷۶۰ | ۷,۰۵۵ |
| تارا دستی | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۴ | ۸,۰۹۹ |
| تارا اتوماتیک | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۴ | ۱۰,۰۷۳ |
| هایما اس 5 پلاس | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۹ | ۲۰,۱۷۷ |
| هایما اس 7 پلاس | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۳۷ | ۲۰,۶۷۸ |
| هایما اس 7 پلاس سفارشی | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۱۵۸ | — |
| هایما 8 اس | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۹۸۸ | ۳۱,۸۲۸ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۰۱۴ | ۳۸,۷۰۶ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۱۳۶ | ۳۱,۳۱۴ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۳۴۱ | ۳۱,۳۱۴ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۹۹۰ | ۱۳,۰۰۸ |
| X22 اتوماتیک | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۶۵۹ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۱۹۹ | ۱۷,۸۷۹ |
| X55 پرو | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۳۱۰ | ۲۵,۶۵۷ |
| آریزو 5 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۰۳ | ۲۱,۶۶۳ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۲۳۰ | ۲۲,۵۱۳ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۶۳ | ۲۵,۴۲۱ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۹۵ | ۲۸,۳۳۷ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۳۴ | ۲۹,۷۷۴ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۴۷,۲۲۸ | — |
| تیگو 8 پرومکس | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۹۰ | ۴۸,۸۵۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۵۸,۷۲۷ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۹۸ | ۳۵,۴۱۵ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۵,۶۶۷ | — |
| جک J4 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۵,۷۰۸ |
| جک S3 | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۷۳۹ | ۱۸,۶۸۶ |
| جک S5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۴۷ | ۲۵,۵۸۵ |
| کیامسی T8 | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۱۵۸ | ۳۳,۸۸۱ |
| کیامسی J7 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۷۴ | ۲۶,۲۸۳ |
| کیامسی K7 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۶۱ | ۳۲,۸۹۵ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۱۹ | ۹,۱۹۹ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۱۱ | ۹,۶۳۰ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۲۵۳ | ۱۹,۴۸۷ |
| رسپکت | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۴۱ | ۱۹,۹۹۵ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۷۰ | ۲۳,۰۶۰ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۲۹۲ | ۲۳,۵۷۳ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۷۰ | ۲۵,۶۴۷ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۹۱۶ | ۲۹,۶۱۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۰۴۷ | ۲۱,۴۵۸ |
| لاماری ایما | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۵۰ | ۳۱,۹۳۰ |
| آسنا دنده ای | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۲۳۸ | ۲۱,۵۶۱ |
| مکث تیارا | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۲۱۱ | ۲۸,۰۴۹ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۱ | ۳۲,۷۷۲ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۷۲۹ | ۳۸,۴۶۰ |
| راین R3 | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۰۳ | ۱۱,۸۸۹ |
| دایون Y5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۸۵۴ | ۲۵,۶۲۶ |
| فردا T5 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۷۴۷ | ۲۶,۸۱۷ |
| سوبا M4 | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۶۱۲ | ۴۷,۲۲۸ |













