مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF7 دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند (EF7) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک TU5P | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما S7 1.8 لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | – | صفر | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X22 دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ | صفر | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0