به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز شنبه 17 تیر 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فهرست عناوین
تصمیم جدید شورای رقابت در مورد قیمت گذاری خودروها
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا | ||||
| تیبا | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۵۸۷ | — |
| تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۷۸۶ | — |
| ساینا S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۴,۸۱۲ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۸۶ | ۴,۹۶۴ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۶۲۵ | ۵,۶۵۱ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۱۸۴ | ۶,۶۰۵ |
| کوییک | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۶,۹۲۶ | ۳,۸۵۹ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۶,۹۴۶ | ۴,۰۱۶ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۲۸۳ | ۶,۵۲۹ |
| کوییک R | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۶,۹۸۶ | ۵,۱۱۰ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۰۶ | ۵,۱۱۰ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۴۰۳ | ۵,۷۵۱ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۴۸۳ | ۶,۷۵۶ |
| کوییک S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۱۴۶ | ۵,۳۵۳ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۱۶۶ | ۵,۳۶۵ |
| شاهین | ۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۵۹۷ | ۸,۴۸۶ |
| سایپا 151 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۴۸۹ | ۴,۳۵۲ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۹ | ۴,۴۱۹ |
| وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۵۷ | ۹,۶۸۱ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۵۷ | ۹,۸۸۰ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۷ | ۱۰,۸۷۸ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۵۷ | ۱۰,۹۹۸ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۷۳ | ۱۲,۴۷۵ |
| وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۷۴ | ۱۱,۹۵۶ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۷۲ | ۱۲,۸۷۴ |
| پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۵۴۹ | ۱۴,۱۷۲ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۴۱ | ۲۳,۸۵۲ |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||||
| وانت آریسان 2 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۸۴ | ۷,۶۴۵ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۹۷۸ | — |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۲۳۸ | ۶,۶۱۲ |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۶ | ۷,۰۸۶ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۳۶ | ۷,۴۳۳ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۳۴ | ۶,۹۸۲ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۳۲۹ | ۹,۶۲۱ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۶۶ | ۱۰,۸۷۸ |
| پژو پارس | ۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۵۹ | ۵,۱۹۴ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۹۹ | ۵,۸۱۲ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۷۷ | ۶,۵۳۹ |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۱۵ | ۵,۴۹۳ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۲۴۰ | — |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۱۷ | ۵,۱۷۰ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۵۸ | ۶,۴۶۳ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۸ | ۶,۹۶۲ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۵ | ۶,۶۷۹ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۱۱۴ | ۶,۳۵۹ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۲ | ۶,۸۶۰ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۴۶۷ | ۸,۳۹۱ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۱۶۶ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۱۰ | ۸,۳۶۱ |
| رانا پلاس | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۲۰ | ۶,۴۳۱ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۱۷۸ | ۶,۸۵۷ |
| تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۵۲ | ۷,۸۷۲ |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۱۶۸ | ۹,۷۹۱ |
| هایما اس 5 S5 پلاس | ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۸۴۸ | ۱۹,۶۱۳ |
| هایما اس 7 (7) پلاس | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۹۴۲ | ۲۰,۱۰۰ |
| هایما اس 7 S) پلاس سفارشی | ۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۶۴۱ | — |
| هایما 8 اس 8) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۱۲۲ | ۳۰,۹۳۸ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۲۱۰ | ۳۷,۶۲۵ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۳ | ۳۰,۴۳۹ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو | ||||
| X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۱۳۰ | ۱۲,۲۷۵ |
| X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۵۶۵ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۵۶۱ | ۱۷,۳۷۹ |
| X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۴۴ | ۲۴,۹۷۰ |
| آریزو 5 | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۵۴ | ۲۱,۰۵۸ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۵۲ | ۲۱,۸۷۶ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۷۳۹ | ۲۸,۵۴۳ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۳۹ | ۲۷,۵۴۵ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۲۵ | ۳۳,۲۷۳ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۷۰۳ | ۴۵,۲۸۹ |
| تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۸۰ | ۵۲,۴۹۵ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۷۸ | ۵۳,۶۹۳ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۵,۳۲۹ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۷۱۹ | ۳۴,۷۳۱ |
قیمت خودروهای کرمان موتور | ||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۷,۹۴۴ | — |
| جک J4 | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۶۹ | ۱۵,۶۶۹ |
| جک S3 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۳۵۵ | ۱۹,۰۶۲ |
| جک S5 | ۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۴۰ | ۳۰,۸۳۸ |
| کیامسی T8 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۳۷ | ۳۲,۹۳۴ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۳۴ | ۳۴,۹۳۰ |
| کیامسی K7 | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۳۲۳ | ۳۶,۹۲۶ |
قیمت خودروهای بهمن موتور | ||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۰۰ | ۸,۹۴۲ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۹۹ | ۹,۳۶۱ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۶۰ | ۱۸,۹۴۲ |
| رسپکت | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۴۸ | ۲۱,۶۱۷ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۹۳۰ | ۲۳,۲۳۴ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۲۸ | ۲۳,۷۵۲ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۲۷ | ۲۶,۵۴۷ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۴ | ۳۲,۱۵۶ |
| ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۳۷ | ۱۳,۹۷۰ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها | ||||
| تیگارد X35 | ۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۷۵۰ | ۲۰,۸۵۸ |
| لاماری ایما | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۹۲۰ | ۳۱,۰۳۸ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۳۱ | ۲۰,۹۵۸ |
| مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۳ | ۲۷,۲۶۵ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۱۳۲ | ۳۱,۸۵۶ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۱۴ | ۳۷,۳۸۵ |
| راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۶۳۹ | ۱۱,۵۵۷ |
| دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۳۳ | ۲۴,۹۱۰ |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۳۶ | ۲۶,۰۶۸ |
| سوبا M4 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۸۹۶ | ۴۵,۹۰۸ |















