به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز دوشنبه 14 فروردین 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
برخی خودروهای سایپا تغییراتی به شرح زیر را داشته است: در مهمترین معاملات سایپا قیمت پراید 111 SE (سفید) برابر 350 میلیون تومان و تیبا SX مدل 1401 صندوق دار 330 میلیون تومان خرید و فروش شد . ساینا EX مدل 1401 فول 350 میلیون تومان در بازار خرید و فروش شد و آریو 1600 اتوماتیک (مدل 1398) با قیمت 870 میلیون تومان معامله شد.
بررسی برنامه های عرضه ایران خودرو و سایپا در 1402
قیمت خودرو امروز 14 فروردین 1402
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| وانت آریسان | 0 | 330,000,000 |
| سمند LX | 160,682,000 | 530,000,000 |
| سمند EF7 | 158,256,000 | 550,000,000 |
| سمند EF7 دوگانه سوز | 169,298,000 | 580,000,000 |
| سمند سورن ELX | 0 | 0 |
| سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
| دنا (تیپ 1) | 206,216,000 | 730,000,000 |
| دنا پلاس ساده | 228,322,000 | 785,000,000 |
| دنا پلاس دنده ای توربو – 6 دنده | 360,731,000 | 880,000,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | 398,364,000 | 925,000,000 |
| پژو GLX 405 | 0 | 500,000,000 |
| پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 530,000,000 |
| پژو SLX 405 | 0 | 535,000,000 |
| پژو پارس | 0 | 580,000,000 |
| پژو پارس دوگانه سوز | 176,683,000 | 650,000,000 |
| پژو پارس LX | 0 | 0 |
| پژو پارس اتوماتیک | 0 | 0 |
| پژو 207 دنده ای | 215,996,000 | 760,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 970,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 0 | 930,000,000 |
| پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 207 پانوراما | 236,512,000 | 800,000,000 |
| پژو 206 تیپ 2 | 150,343,000 | 585,000,000 |
| پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
| پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
| پژو 301 | 0 | 0 |
| پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
| پژو 508 | 0 | 3,700,000,000 |
| رانا LX | 0 | 475,000,000 |
| دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
| دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
| رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
| رنو تندر E2 | 0 | 870,000,000 |
| رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 860,000,000 |
| رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 990,000,000 |
| هایما اس 5 توربو S5) | 0 | 1,350,000,000 |
| هایما اس 7 توربو S) | 0 | 1,550,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 0 | 1,650,000,000 |
| پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 1,850,000,000 |
| رنو کپچر | 0 | 2,300,000,000 |
| سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 2,950,000,000 |
| سمند سورن پلاس | 261,389,000 | 590,000,000 |
| رانا پلاس | 215,033,000 | 580,000,000 |
| هایما اس 7 توربو پلاس S7) | 858,013,000 | 1,740,000,000 |
| تارا دنده ای | 293,990,000 | 755,000,000 |
| تارا اتوماتیک | 415,954,000 | 930,000,000 |
| رانا پلاس پانوراما | 228,545,000 | 630,000,000 |
| هایما اس 5 توربو S5) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,440,000,000 |
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 181,529,000 | 615,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک MC | 318,775,000 | 890,000,000 |
| سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 281,189,000 | 0 |
| وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,200,000,000 |
| فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 0 |
| هایما اس 8 | 934,000,000 | 2,700,000,000 |














