به گزارش شهر بورس، قیمت خودرو امروز شنبه 10 تیر 1402 را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
فهرست عناوین
نحوه قیمت گذاری خودرو کارکرده و دست دوم
| خودرو | قیمت بازار آزاد (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت دلاری بازار آزاد | قیمت دلاری کارخانه |
|---|---|---|---|---|
قیمت خودروهای سایپا |
||||
| تیبا | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۶,۸۰۹ | — |
| تیبا 2 | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۷,۰۱۲ | — |
| ساینا S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۸۱,۰۰۰ | ۷,۲۳۶ | ۴,۹۰۰ |
| ساینا S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۶۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۵۶ | ۵,۰۵۵ |
| ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ | ۷,۷۰۳ | ۵,۷۵۵ |
| ساینا S اتوماتیک | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ | ۸,۲۹۳ | ۶,۷۲۶ |
| کوییک | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۷,۰۱۲ | ۳,۹۲۹ |
| کوییک تیپ DA | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۱,۱۸۰,۰۰۰ | ۷,۰۳۳ | ۴,۰۸۹ |
| کوییک اتوماتیک | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۰۸۷,۰۰۰ | ۸,۴۳۵ | ۶,۶۴۸ |
| کوییک R | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۰۷۳ | ۵,۲۰۳ |
| کوییک R تیپ DA | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ | ۷,۱۱۴ | ۵,۲۰۳ |
| کوییک R اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۱۴,۰۰۰ | ۸,۵۵۷ | ۵,۸۵۶ |
| کوییک R اتوماتیک تیپ DA | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ | ۸,۶۳۸ | ۶,۸۸۰ |
| کوییک S | ۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۱۹۴,۰۰۰ | ۷,۲۳۶ | ۵,۴۵۱ |
| کوییک S تیپ DA | ۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۸۰۸,۰۰۰ | ۷,۲۵۶ | ۵,۴۶۴ |
| شاهین | ۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۵,۱۶۶,۰۰۰ | ۱۱,۸۵۰ | ۸,۶۴۲ |
| سایپا 151 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۰۲۹,۰۰۰ | ۵,۵۶۹ | ۴,۴۳۱ |
| سایپا 151 (لاینر) | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۳۸۰,۰۰۰ | ۵,۶۳۰ | ۴,۵۰۰ |
| وانت زامیاد | ۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۶۵ | ۹,۸۵۸ |
| وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۶۸ | ۱۰,۰۶۱ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۸۹ | ۱۱,۰۷۷ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۰ | ۱۱,۱۹۹ |
| وانت زامیاد دیزل | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۴ | ۱۲,۷۰۳ |
| وانت پادرا | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۲۱۱ | ۱۲,۱۷۵ |
| وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۴ | ۱۳,۱۱۰ |
| پیکاپ کارون | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۸۳۳ | ۱۴,۴۳۱ |
| پیکاپ زاگرس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۲۸۵ | ۲۴,۲۸۹ |
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
| وانت آریسان 2 | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۳۰ | ۷,۷۸۵ |
| سورن پلاس (تیپ 1) | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۴۲۳ | — |
| سورن پلاس (تیپ 2) | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۱,۴۸۴ | — |
| سورن پلاس (تیپ 3) | ۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۱,۲۸۴,۰۰۰ | ۱۱,۹۵۱ | ۶,۷۳۳ |
| سورن پلاس دوگانهسوز | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷۲,۴۰۷,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۷,۵۶۹ |
| دنا پلاس (تیپ 1) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۵ | ۷,۱۱۰ |
| دنا پلاس توربو (6 سرعته) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۴۷ | ۹,۷۹۷ |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۴۳۹ | ۱۱,۰۷۷ |
| پژو پارس | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۲۸ | ۵,۲۸۹ |
| پژو پارس سفارشی | ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۱۶۰,۰۰۰ | ۱۰,۷۹۳ | ۵,۹۱۸ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۸۹۰ | ۶,۶۵۹ |
| پژو پارس TU5 | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۷ | ۵,۵۹۳ |
| پژو 206 تیپ 2 | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۰,۴۲۷ | — |
| پژو 206 تیپ 3 (پانوراما) | ۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۲۴ | ۵,۲۶۴ |
| پژو 207 موتور TU3 | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۷۶ | ۶,۵۸۱ |
| پژو 207 تیپ 5 | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۲۴۰ | ۷,۰۸۹ |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۲,۳۹۸ | ۶,۸۰۲ |
| پژو 207 دندهای (برقی) | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۴۱۵ | ۶,۴۷۶ |
| پژو 207 دندهای (پانوراما) | ۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۸۵ | ۶,۹۸۶ |
| پژو 207 اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۳۹۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۸ | ۸,۵۴۵ |
| پژو 207 اتوماتیک (پانوراما) | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۴۳۹ | — |
| پژو 207 اتوماتیک MC | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۵,۲۴۴ | ۸,۵۱۴ |
| رانا پلاس | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۴۲ | ۶,۵۴۹ |
| رانا پلاس (پانوراما) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۵۵۵,۰۰۰ | ۱۱,۳۴۱ | ۶,۹۸۳ |
| تارا دستی | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۷ | ۸,۰۱۶ |
| تارا اتوماتیک | ۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۰,۵۵۱,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۶ | ۹,۹۷۱ |
| هایما اس 5 S5 پلاس | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۴۲۳ | ۱۹,۹۷۲ |
| هایما اس 7 7) پلاس | ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۲۶۸ | ۲۰,۴۶۷ |
| هایما اس 7 S7) پلاس سفارشی | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۹,۸۷۸ | — |
| هایما 8 اس 8S) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۴۱ | ۳۱,۵۰۴ |
| پیکاپ فوتون . بنزینی (اتوماتیک) | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶,۱۳۸ | ۳۸,۳۱۳ |
| پیکاپ فوتون . دیزل | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۰ | ۳۰,۹۹۶ |
قیمت خودروهای مدیران خودرو |
||||
| X22 دنده ای | ۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۴۰۷ | ۱۲,۵۰۰ |
| X22 اتوماتیک | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۱۷,۸۸۶ | — |
| X22 پرو اتوماتیک | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۷۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۱۹ | ۱۷,۶۹۷ |
| X55 پرو | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۴۵۵ | ۲۵,۴۲۷ |
| آریزو 5 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۰ | ۲۱,۴۴۳ |
| آریزو 5 اسپورت | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۶۹۵ | ۲۲,۲۷۶ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۳۰۱ | ۲۹,۰۶۵ |
| تیگو 7 (IE) | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۴۰۲ | ۲۸,۰۴۹ |
| تیگو 7 پرو | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۴۱۵ | ۳۳,۸۸۲ |
| تیگو 8 پرو | ۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۴۲۳ | ۴۶,۱۱۸ |
| تیگو 8 پرومکس | ۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲,۲۹۷ | ۵۳,۴۵۵ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۰۰۸ | ۵۴,۶۷۵ |
| فونیکس FX (1.5) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۳۶,۱۷۹ | — |
| فونیکس FX (1.6) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۹۷۲ | ۳۵,۳۶۶ |
قیمت خودروهای کرمان موتور |
||||
| لیفان X70 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | ۲۸,۴۵۵ | — |
| جک J4 | ۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۷۱۱ | ۱۵,۹۵۵ |
| جک S3 | ۱,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۴۵۹ | ۱۹,۴۱۱ |
| جک S5 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۸۸ | ۳۱,۴۰۲ |
| کیامسی T8 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۱ | ۳۳,۵۳۷ |
| کیامسی J7 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۰ | ۳۵,۵۶۹ |
| کیامسی K7 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۲۸ | ۳۷,۶۰۲ |
قیمت خودروهای بهمن موتور |
||||
| وانت کارا (تک کابین) | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۰۵ | ۹,۱۰۶ |
| وانت کارا (دو کابین) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۱۳ | ۹,۵۳۳ |
| وانت کاپرا | ۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۸۵۰ | ۱۹,۲۸۹ |
| رسپکت | ۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۳۶ | ۲۲,۰۱۲ |
| فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۱۷۹ | ۲۳,۶۵۹ |
| فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۲۹۷ | ۲۴,۱۸۷ |
| دیگنیتی پرایم | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۶۰۲ | ۲۷,۰۳۳ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۳۰۹ | ۳۲,۷۴۴ |
| ون باری اینرودز | ۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۱,۵۴۵ | ۱۴,۲۲۵ |
قیمت خودروهای سایر شرکت ها |
||||
| تیگارد X35 | ۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۳۳ | ۲۱,۲۴۰ |
| لاماری ایما | ۲,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱,۵۶۵ | ۳۱,۶۰۶ |
| آسنا دنده ای | ۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۲۶۴ | ۲۱,۳۴۱ |
| مکث تیارا | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۰ | ۲۷,۷۶۴ |
| مکث کلوت دستی | ۱,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۷۵۶ | ۳۲,۴۳۹ |
| مکث کلوت اتوماتیک | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۷ | ۳۸,۰۶۹ |
| راین R3 | ۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۳۳ | ۱۱,۷۶۸ |
| دایون Y5 | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴,۳۵۰ | ۲۵,۳۶۶ |
| فردا T5 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲,۵۲۰ | ۲۶,۵۴۵ |
| سوبا M4 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰,۸۱۳ | ۴۶,۷۴۸ |














