به گزارش شهر بورس، در معاملات امروز یکشنبه، ۴ آبان ۱۴۰۴، بازار خودروهای سایپا با روندی نسبتاً کاهشی روبهرو شد. در میان محصولات این خودروساز، ساینا اتوماتیک با افت ۲ میلیون تومانی نسبت به روز گذشته به ۸۲۵ میلیون تومان رسید. همچنین ساینا S نیز کاهش جزئی ۱ میلیون تومانی را تجربه کرده و اکنون ۶۵۳ میلیون تومان قیمتگذاری میشود.
آخرین ها قیمتها و تغییرات بازار آزاد محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت امروز (تومان) | تغییر نسبت به روز قبل | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۱.۶۰٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| اطلس GL | ۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۸,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۱۱٪ |
| اطلس G | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۱۵٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۴٪ |
| کوییک RS | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۹,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۴۰٪ |
| کوییک S | ۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۸۶٪ |
| کوییک GX | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | +۶,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۹۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱.۰۶٪ |
| کوییک GXR | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | +۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۴۴٪ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۰٪ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۰ | ۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۷,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۵۸٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۵,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۹٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۳۸٪ |
| سایپا 151 (الینر) | ۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰٪ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰٪ |













