به گزارش شهر بورس، بررسی تازهترین قیمتها در بازار خودرو نشان میدهد که امروز، پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴، اغلب محصولات سایپا بدون تغییر معامله شدند و بازار روندی آرام و بدون نوسان چشمگیر را تجربه کرد.
در این میان، ساینا اتوماتیک همچنان در سطح ۷۸۰ میلیون تومان تثبیت شده و هیچ تغییری نسبت به روز گذشته نداشت. با این حال، ساینا GX دوگانهسوز از ابتدای هفته رشد قابلتوجهی را ثبت کرده و با افزایش ۳۱ میلیون تومانی، به ۶۹۴ میلیون تومان رسیده است.
در بخش خودروهای سدان سایپا، شاهین اتوماتیک مدل G نیز امروز با رشد ۳ میلیون تومانی در بازار معامله شد و قیمت آن به یک میلیارد و ۲۱۷ میلیون تومان رسید. همچنین نسخه شاهین GL با افزایش ۲ میلیون تومانی، به ۹۶۳ میلیون تومان رسید.
جدول قیمت محصولات سایپا پنجشنبه ۱ آبان ۱۴۰۴
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | میزان تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۰۷٪ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| اطلس GL | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| اطلس G | ۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۱۳٪ |
| اطلس اتوماتیک | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| ساینا S | ۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر امروز (اما رشد ۳۱ میلیون از ابتدای هفته) | ۰.۰۰٪ |
| ساینا اتوماتیک | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کوییک RS | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کوییک S | ۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GX | ۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| کوییک GXR | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| شاهین GL | ۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۱٪ |
| شاهین G (سانروفدار) | ناموجود | — | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | +۰.۲۵٪ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| پارسنوآ دستی | بهزودی عرضه میشود | — | ۰.۰۰٪ |
| سایپا 151 | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۵۸٪ |
| سایپا 151 الینر | ۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۹٪ |
| سایپا 151 ارتقاء یافته | — | — | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد (رادیال) | ۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۲۰٪ |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۰.۶۹٪ |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی عرضه میشود | — | ۰.۰۰٪ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | بهزودی عرضه میشود | — | ۰.۰۰٪ |
| کارون | ۱,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |
| چانگان CS35 مونتاژی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | بدون تغییر | ۰.۰۰٪ |











