به گزارش شهر بورس، جدیدترین قیمت گوشی سامسونگ در بازار تهران امروز یکشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۳ منتشر شد. این لیست شامل انواع مدلهای گوشی موبایل سامسونگ با مشخصات حافظه و رم متفاوت است که نشاندهنده نوسانات قیمت در بازار میباشد.
لیست قیمت گوشی سامسونگ آبان ۱۴۰۳
در ادامه، جزئیات قیمت گوشی سامسونگ بر اساس مدل، حافظه داخلی، رم و قیمت به تومان ارائه شده است. این اطلاعات برای خریداران علاقهمند به گوشیهای هوشمند سامسونگ مفید خواهد بود.
| مدل | حافظه | رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| Z Fold 7 | 256 | 12 | 275,000,000 |
| Z Fold 6 | 256 | 12 | 193,000,000 |
| S25 Ultra | 1T | 12 | 185,000,000 |
| S25 Ultra | 512 | 12 | 164,000,000 |
| S25 Ultra | 256 | 12 | 136,000,000 |
| S25 FE | 256 | 8 | 65,000,000 |
| S24 FE | 256 | 8 | 58,000,000 |
| A56 | 256 | 12 | 44,000,000 |
| A55 | 256 | 8 | 41,000,000 |
| A56 | 256 | 8 | 40,000,000 |
| A55 | 128 | 8 | 38,000,000 |
| A36 | 256 | 12 | 37,500,000 |
| A56 | 128 | 8 | 35,000,000 |
| A35 | 256 | 8 | 35,000,000 |
| A36 | 256 | 8 | 33,500,000 |
| A35 | 128 | 8 | 33,000,000 |
| A36 | 128 | 8 | 30,000,000 |
| A34 5G | 128 | 8 | 28,000,000 |
| A26 | 256 | 8 | 26,500,000 |
| A17 5G | 256 | 8 | 22,500,000 |
| A25 | 128 | 6 | 22,000,000 |
| A26 | 128 | 6 | 20,000,000 |
| A16 4G | 256 | 8 | 19,000,000 |
| A17 4G | 128 | 6 | 18,000,000 |
| A17 | 128 | 6 | 17,500,000 |
| A17 4G | 128 | 4 | 16,000,000 |
| A16 4G | 128 | 6 | 15,500,000 |
| A16 4G | 128 | 4 | 13,000,000 |
| A07 | 128 | 6 | 12,300,000 |
| A06 | 128 | 6 | 11,000,000 |
| A07 | 128 | 4 | 11,000,000 |
| A06 5G | 128 | 4 | 11,000,000 |
| A06 | 128 | 4 | 10,000,000 |
| A07 | 64 | 4 | 9,200,000 |
قیمت روز گوشی سامسونگ در تهران
قیمت گوشی سامسونگ در این لیست از مدلهای لوکس مانند Z Fold 7 تا گزینههای اقتصادی سری A متفاوت است. خریداران میتوانند بر اساس نیاز خود به حافظه و رم، گزینه مناسب را انتخاب کنند.















