به گزارش شهر بورس، در بازار موبایل قیمت گوشی دست دوم آیفون ۱۱ پرومکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت مبلغ ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان است این در حالیست که قیمت گوشی آیفون ۱۳ پرو مکس استوک با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت مبلغ۶۱,۹۱۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است.
بیشتر بخوانید:علت کاهش سرمایه گذاری در بازار طلا چیست؟
قیمت انواع گوشی آیفون دست دوم
مدل | ظرفیت | دوربین/مگاپیکسل | قیمت / تومان |
---|---|---|---|
اپل آیفون ۱۳ پرو استوک | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ پرو مکس استوک | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۲ پرو مکس استوک | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۱ استوک | ۶۴ گیگابایت | ۱۲ | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ایکس اس مکس استوک | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین