به گزارش شهر بورس، قیمت طلا امروز شنبه 10 آبان 1404 در بازار ایران با روند صعودی همراه بوده و طلای ۱۸ عیار با رسیدن به مرز ۱۰۵,۸۹۹,۶۰۰ تومان (۷۵۰) و ۱۰۴,۴۴۸,۴۰۰ تومان (۷۴۰) توجه سرمایهگذاران را جلب کرده است. همچنین طلای ۲۴ عیار به ۱۴۱,۱۱۹,۳۰۰ تومان رسیده و طلای دست دوم نیز در محدوده ۱۰۴,۴۴۸,۳۹۱ تومان معامله میشود.
مثقال طلا با قیمت ۴۵۸,۵۷۰,۰۰۰ تومان و آبشده نقدی در حدود ۴۵,۸۰۵,۰۰۰ تومان، سرمایهگذاران را به دقت بیشتری در معاملات کوتاهمدت و بلندمدت وادار کرده است.
در بازار سکه، سکه امامی با قیمت ۱,۱۱۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان رکورد جدیدی ثبت کرده و سکه بهار آزادی نیز در محدوده ۱,۰۴۸,۷۰۰,۰۰۰ تومان قرار دارد. نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز با قیمتهای ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ تومان، ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان و ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان معامله میشوند و همچنان گزینههای پرطرفدار سرمایهگذاری کوتاهمدت هستند.
حباب سکهها نیز همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است. بهطور مثال، حباب سکه امامی حدود ۹,۲۵۴,۰۰۰ تومان و حباب سکه بهار آزادی حدود ۲,۶۶۴,۰۰۰ تومان برآورد شده است. حباب نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۷,۳۷۱,۰۰۰ تومان و ۸,۱۴۸,۰۰۰ تومان است که نشان میدهد معاملهگران باید در خرید و فروش این ابزارها جانب احتیاط را رعایت کنند.
جدول قیمت طلا امروز شنبه 10 آبان 1404
| دستهبندی | نوع | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۷۵۰ | ۱۰,۵۸۹,۶۰۰ | ۱۰,۳۸۱,۶۰۰ | ۱۰,۶۳۳,۷۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار | ۷۴۰ | ۱۰,۴۴۸,۴۰۰ | ۱۰,۲۴۳,۲۰۰ | ۱۰,۴۹۱,۹۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | – | ۱۴,۱۱۹,۳۰۰ | ۱۳,۸۴۲,۰۰۰ | ۱۴,۱۷۸,۱۰۰ |
| طلای دست دوم | – | ۱۰,۴۴۸,۳۹۱ | ۱۰,۲۴۳,۱۵۴ | ۱۰,۴۹۱,۸۹۸ |
| مظنه / مثقال طلا | مثقال طلا | ۴۵,۸۵۷,۰۰۰ | ۴۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۶۰,۰۰۰ |
| مظنه / مثقال طلا | مثقال / بدون حباب | ۴۵,۳۴۹,۷۰۰ | ۴۴,۸۸۷,۸۰۰ | ۴۵,۴۰۶,۲۰۰ |
| مظنه / مثقال طلا | حباب آبشده | ۵۰۴,۰۰۳.۶ | ۱۷۸,۴۲۵.۷ | ۶۵۲,۲۰۰.۹ |
| مظنه / مثقال طلا | مثقال / بر مبنای سکه | ۴۹,۲۴۰,۳۸۳ | ۴۸,۹۲۴,۶۱۳ | ۴۹,۳۳۵,۳۳۵ |
| قیمت آبشده | آبشده نقدی | ۴۵,۸۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۱۵۵,۰۰۰ | ۴۵,۹۵۵,۰۰۰ |
| قیمت آبشده | آبشده معاملاتی | ۴۵,۸۶۲,۰۰۰ | ۴۵,۱۹۵,۰۰۰ | ۴۶,۰۵۵,۰۰۰ |
| قیمت آبشده | آبشده بنکداری | ۴۵,۸۷۴,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۳,۰۰۰ | ۴۶,۰۶۵,۰۰۰ |
| قیمت آبشده | آبشده کمتر از کیلو | ۴۵,۸۷۹,۰۰۰ | ۴۴,۹۷۸,۰۰۰ | ۴۶,۰۷۰,۰۰۰ |
جدول قیمت سکه امروز شنبه 10 آبان 1404
| دستهبندی | نوع | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| قیمت نقدی | سکه امامی | ۱۱۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۷۸۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۷۱۰,۰۰۰ |
| قیمت نقدی | سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۸۷۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۹۱۰,۰۰۰ |
| قیمت نقدی | نیم سکه | ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۴۷۰,۰۰۰ |
| قیمت نقدی | ربع سکه | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| قیمت نقدی | سکه گرمی | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | سکه امامی | ۱۱۱,۶۴۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۹۳۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | سکه بهار آزادی | ۱۰۴,۹۹۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۹۷۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | نیم سکه | ۵۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۷۶۰,۰۰۰ | ۵۸,۵۳۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | ربع سکه | ۳۳,۷۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۶۰,۰۰۰ | ۳۳,۷۶۰,۰۰۰ |
| قیمت تک فروشی | سکه گرمی | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۳۳۰,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۰,۰۰۰ |
جدول حباب سکه امروز شنبه 10 آبان 1404
| دستهبندی | نوع | قیمت زنده (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|
| حباب سکه | حباب سکه امامی | ۹,۲۵۴,۰۰۰ | ۱۰,۰۷۶,۰۰۰ | ۹,۸۲۹,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه بهار آزادی | ۲,۶۶۴,۰۰۰ | ۱,۷۳۱,۰۰۰ | ۳,۳۳۹,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب نیم سکه | ۷,۳۷۱,۰۰۰ | ۶,۷۴۲,۰۰۰ | ۷,۴۲۶,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب ربع سکه | ۸,۱۴۸,۰۰۰ | ۷,۹۱۸,۰۰۰ | ۸,۱۵۱,۰۰۰ |
| حباب سکه | حباب سکه گرمی | ۳,۹۳۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۶,۰۰۰ | ۳,۹۳۲,۰۰۰ |














