به گزارش شهر بورس، واریز سود سهام عدالت از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و طی پنج سال اخیر، دارندگان سهام عدالت با ارزش ۵۳۲ هزار تومان، در مجموع ۵ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان سود دریافت کردهاند. این مبلغ برای دارندگان سهام عدالت یک میلیون تومانی تقریبا مشابه است. این سود شامل پرداختهای مرحلهای، مانده سود سنوات گذشته و سود حاصل از شرکتهای بورسی و غیربورسی میشود که در طول سالها به حساب سهامداران واریز شده است.
آخرین مرحله واریز سود مربوط به ۹ مهر ۱۴۰۴ بود و شامل سود مرحله دوم سهام عدالت سال ۱۴۰۲ و مانده سود سالهای گذشته میشد. با توجه به روند پرداخت سود در سالهای گذشته، انتظار میرود قبل از پایان سال ۱۴۰۴، یک مرحله واریز دیگر نیز انجام شود تا بخشی از سود سال گذشته به سهامداران پرداخت شود.
نگاهی دقیق به جدول پرداختها نشان میدهد که سود سهام عدالت طی سالهای گذشته به صورت مرحلهای و تدریجی واریز شده و هر سال بخشی از سود باقیمانده به مرحله بعد منتقل میشود.
در ادامه میتوانید تمامی مبالغ واریز شده برای دارندگان سهام عدالت با ارزش ۵۳۲ هزار تومان تا امروز را مشاهده کنید:
جدول کامل واریزی سود سهام عدالت (ریال)
| ردیف | تاریخ | وضعیت | مبلغ (ریال) | نوع سود |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۱۰,۲۴۷ | مانده سود سهام عدالت ۱۴۰۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۷,۹۳۸,۰۹۹ | مرحله دوم سود سهام عدالت ۱۴۰۲ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۸۳۳,۶۶۳ | رسوب سود |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | پرداخت موفق | ۳۰,۶۱۵ | مانده سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۴۸۲,۹۲۰ | رسوب سود |
| ۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۶,۱۶۲,۴۶۳ | مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | پرداخت موفق | ۱,۴۰۷,۲۸۳ | سود شرکتهای غیربورسی – خصوصیسازی |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | پرداخت موفق | ۳,۷۸۸,۳۹۶ | مرحله سوم سهام عدالت ۱۴۰۱ |
| ۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۳,۸۷۰,۳۱۳ | مرحله دوم سود سهام عدالت ۱۴۰۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۸۱,۱۱۰ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۷۵۶,۴۵۰ | مانده سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | پرداخت موفق | ۱۱۶,۳۴۵ | مانده سود سهام عدالت ۱۳۹۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | پرداخت موفق | ۷,۳۶۹,۸۷۵ | مرحله اول سود سهام عدالت ۱۴۰۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | پرداخت موفق | ۱,۳۵۶,۶۰۰ | مانده سود سنوات قبل |
| ۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | پرداخت موفق | ۵,۸۶۰,۶۴۶ | مرحله دوم سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | پرداخت موفق | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | سود سهام عدالت ۱۴۰۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ | پرداخت موفق | ۵,۷۵۲,۹۴۴ | سود سهام عدالت ۱۳۹۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ | پرداخت موفق | ۷۶۸,۸۱۱ | مرحله دوم توزیع سود سال ۱۳۹۸ |
| ۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | پرداخت موفق | ۹۸۹,۱۱۵ | مرحله اول توزیع سود سال ۱۳۹۸ |















