به گزارش شهر بورس، در پایان معاملات امروز یکشنبه ۶ مهر ۱۴۰۴، ارزش سهام عدالت در دو برگه اصلی ۴۹۰ و ۵۳۲ هزار تومانی بار دیگر تغییر کرد.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
بر اساس آخرین محاسبات، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی با احتساب تمام افزایش سرمایهها به ۵ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۴۵۸ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
همچنین سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در پایان معاملات امروز به ۶ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۶۶۸ تومان افزایش یافت.
وضعیت شاخصهای بورس امروز
بازار سرمایه در معاملات امروز صعودی بود؛ بهگونهای که شاخص کل بورس با رشد ۶۱ هزار و ۸۴۶ واحدی به سطح ۲ میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۷۳ واحد رسید. شاخص هموزن نیز با افزایش به ۷۹۴ هزار و ۵۹۶ واحد ایستاد. ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۰ هزار و ۵۰۱ میلیارد تومان بود و ارزش کل بازار به حدود ۷,۹۱۹ هزار میلیارد تومان رسید.
نمادهای تاثیرگذار
بیشترین تاثیر مثبت بر شاخص کل از طریق نمادهای فارس، فولاد، فملی، پارسان، وبملت، شستا و نوری اعمال شد. در فرابورس نیز نمادهای کگهر، آریا، ومپنا، سامان، مارون، نیشکر و زاگرس بیشترین اثرگذاری را داشتند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی امروز
در جدول زیر بخشی از جزئیات ارزش نمادهای پرتفوی سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در تاریخ ۶ مهر ۱۴۰۴ آمده است:
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۳۳ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۶۵۱ | ۴۹ |
شاوان | ۱۹۳۲ | ۵ |
دانا | ۲۳۶ | ۴۵ |
بنیرو | ۲۹۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۴۳ |
اخابر | ۳۹ | ۲۴۴ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۶۰۲ | ۸۰ |
فولاد | ۲۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۴۸ |
فخوز | ۱۱۳ | ۱۱۶ |
ساراب | ۳۹۴۲ | ۹ |
ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۰ | ۲۳۷ |
وپست | ۵۸۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۸۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۸۳ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۱۱۱۸ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۴۸۲ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۴۷ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۹۳ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۲ |
شراز | ۲۳۷۵ | ۴ |
جم | ۳۶۹۷ | ۴۲ |
فملی | ۶۱۶ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۴۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۹۳ | ۴۱ |
خساپا | ۴۰ | ۳۶ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی امروز
جدول زیر نیز بخشی از پرتفوی سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در معاملات امروز را نشان میدهد:
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم
(تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۷۳۳ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۶۵۱ | ۴۷ |
شاوان | ۱۹۳۲ | ۴ |
دانا | ۲۳۶ | ۱۶ |
بنیرو | ۲۹۹ | ۳ |
رمپنا | ۱۱۷۵ | ۱۳۷ |
اخابر | ۳۹ | ۲۳۹ |
کگل | ۱۷۱ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۶۰۲ | ۷۸ |
فولاد | ۲۲۹ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۳۳۳ | ۷۳ |
فخوز | ۱۱۳ | ۲۹۶ |
ساراب | ۳۹۴۲ | ۳ |
ورنا | ۴۶۱ | ۳ |
حپترو | ۱۳۲۰ | ۱ |
کچاد | ۱۹۰ | ۱۸۱ |
وپست | ۵۸۵ | ۱۶ |
مارون | ۵۲۸۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۸۳ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۳۲ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۱۱۱۸ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۴۸۲ | ۹ |
وبملت | ۱۰۴ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۴۷ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۴۰ | ۴۷ |
وتجارت | ۳۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۴۲۳ | ۳۱ |
شراز | ۲۳۷۵ | ۴ |
جم | ۳۶۹۷ | ۴۱ |
فملی | ۶۱۶ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۴۴۵ | ۸ |
بفجر | ۱۲۰۰ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۵۴ | ۱۲ |
شبریز | ۱۸۹۳ | ۱۵ |
خساپا | ۴۰ | ۳۹ |
لکما | ۹۵ | ۲۲ |
بترانس | ۳۲۱ | ۳ |
منبع: جماران