به گزارش شهر بورس، در بازار خودروهای ایرانی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک با افت ۳ میلیونی ۸۱۵۵ میلیون تومان است.
قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای در بازار خودرو ۶۱۰ میلیون تومان شد که افزایش ۲ میلیونی داشت.
تارا اتوماتیک ۷۶۸ میلیون تومان شد که افت ۲ میلیونی داشت.
قیمت دنا پلاس دنده ای ۶۴۰ میلیون است.
قیمت رانا پلاس پانوراما نیز ۵۲۰ میلیون تومان شد که کاهش ۵ میلیونی داشت.
قیمت پژو پارس در بازار خودرو با افزایش ۳ میلیونی ۶۲۵ میلیون تومان شد.
دنا پلاس اتوماتیک ۸۰۰ میلیون تومان قیمت شد.
همچنین قیمت هایما اس در بازار خودرو ۱ میلیارد و ۳۵۰ تومان شد.
قیمت روز محصولات سایپا در بازار آزاد
در بازار خودروهای سایپا قیمت شاهین ۵۷۸ میلیون تومان شد این خودروی سایپا افت ۲ میلیونی داشت.
کوییک دنده ای ۳۴۵ تومان قیمت خورد که کاهش ۱ میلیونی داشت.
قیمت کوییک اتوماتیک با کاهش ۱ میلیونی ۴۳۲ میلیون تومان شد.
قیمت تیبا دو ۳۴۰ میلیون تومان است.
قیمت پراید به ۲۶۷ میلیون تومان رسید که کاهش ۱ میلیونی داشت.
و قیمت ساینا اس به ۳۵۰ میلیون تومان رسید.
عرضه خودروهای داخلی در سامانه یکپارچه آغاز شد
| مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) | 
|---|---|---|---|
| سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| سمند (EF۷) | ۱۴۰۱ | صفر | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو پارس سال (LX) | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۴۰۱ ۲ | صفر | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ ۳ | صفر | ۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷اتوماتیک TU۵ | ۱۴۰۲ ۳ | صفر | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پژو ۲۰۷ دنده ای (فرمان برقی) | ۱۴۰۲ ۲ | صفر | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تارا اتوماتیک | ۱۴۰۲ ۲ | صفر | ۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| رانا پلاس سقف شیشه ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| هایما S۷ ۱.۸ لیتر توربو پلاس | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۲ ۱ | صفر | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا اس | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ساینا EX دنده ای | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا صندوق دار sx بنزینی | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| تیبا ۲ (رینگ فولادی) | ۱۴۰۱ | صفر | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| شاهینG | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۱ | صفر | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک دنده ای | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| کوییک S | ۱۴۰۲ | صفر | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | 
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ اتوماتیک اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ ۳ | صفر | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | 
| ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۱ ۲ | صفر | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | 
| منبع: باما | |||















