به گزارش شهر بورس، آخرین بررسیها از بازار موبایل ایران نشان میدهد که برند سامسونگ همچنان تحت تاثیر نوسانات بیثبات ارز قرار دارد. اگرچه نرخ دلار در روزهای اخیر کمی کاهش یافته، اما قیمت اغلب مدلهای این برند بهطور آرام و پیوسته در حال تغییر است.
جدول قیمت گوشیهای سامسونگ
مدل گوشی | قیمت (ریال) | حافظه (گیگابایت) |
---|---|---|
گلکسی A06 (۶۴ گیگابایت) | ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۶۴ GB |
گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۱۲۸ GB |
گلکسی A35 (۲۵۶ گیگابایت) | ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
گلکسی A55 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
گلکسی A56 (۲۵۶ گیگابایت) | ۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
گلکسی S24 FE (۲۵۶ گیگابایت) | ۴۳ میلیون تومان | ۲۵۶ GB |
گلکسی S25 اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۰۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
جدول قیمت گوشیهای شیائومی
مدل گوشی | قیمت (ریال) | حافظه (گیگابایت) |
---|---|---|
ردمی نوت 13 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
ردمی نوت 13 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۵۱۲ GB |
ردمی نوت 13 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۵۱۲ GB |
ردمی نوت 14 (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
ردمی نوت 14 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون تومان | ۵۱۲ GB |
پوکو X7 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان | ۵۱۲ GB |
پوکو F6 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان | ۵۱۲ GB |
جدول قیمت گوشیهای آیفون
مدل گوشی | قیمت (ریال) | حافظه (گیگابایت) |
---|---|---|
آیفون 13 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۵ میلیون تومان | ۱۲۸ GB |
آیفون 14 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان | ۱۲۸ GB |
آیفون 13 پرو نسخه ZAA (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۶ میلیون تومان | ۱۲۸ GB |
آیفون 16 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | ۹۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۱۲۸ GB |
آیفون 16 پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان | ۲۵۶ GB |
آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | ۱۴۹ میلیون تومان | ۲۵۶ GB |
آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA (۵۱۲ گیگابایت) | ۱۷۳ میلیون تومان | ۵۱۲ GB |
منبع:فرارو