به گزارش شهر بورس، بازار طلا و سکه امروز در تهران با روند صعودی همراه بود. طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ با افزایش ۱.۵۹ درصدی به ۱۰,۵۱۷,۶۰۰ تومان رسید و طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ نیز با همان درصد رشد، ۱۰,۳۷۷,۳۰۰ تومان معامله شد. طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۱.۵۹ درصدی به ۱۴,۰۲۳,۳۰۰ تومان رسید.
طلای دست دوم نیز با رشد مشابه ۱.۵۹ درصد، ۱۰,۳۷۷,۳۲۱ تومان قیمتگذاری شد.
در بخش مظنه و مثقال طلا، مثقال طلا با قیمت ۴۵,۵۴۸,۰۰۰ تومان افزایش ۱.۵۹ درصدی داشت. مثقال بدون حباب ۴۴,۶۰۵,۰۰۰ تومان معامله شد و حباب آبشده طلا به بیش از ۱,۰۰۱,۶۰۰ تومان رسید. مثقال بر مبنای سکه نیز ۴۸,۸۴۹,۵۳۴ تومان ثبت شد.
در بازار آبشده، قیمتها به شرح زیر بود: آبشده نقدی ۴۵,۳۸۵,۰۰۰ تومان، آبشده معاملاتی ۴۵,۵۵۱,۰۰۰ تومان، آبشده بنکداری ۴۵,۵۶۵,۰۰۰ تومان و آبشده کمتر از کیلو ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ تومان که همگی رشد بیش از ۱.۵ درصدی را تجربه کردند.
در بازار سکه، سکه امامی ۱۱۰,۵۹۵,۰۰۰ تومان و سکه بهار آزادی ۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ تومان معامله شد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب ۵۷,۹۳۰,۰۰۰ تومان و ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ تومان قیمت خوردند.
حباب سکهها همچنان بالا است؛ به طور مثال، حباب سکه امامی ۹,۵۶۲,۰۰۰ تومان، حباب سکه بهار آزادی ۲,۰۶۲,۰۰۰ تومان، حباب نیم سکه ۷,۴۲۹,۰۰۰ تومان و حباب ربع سکه ۷,۹۳۷,۰۰۰ تومان گزارش شد.
جدول قیمت طلا امروز 7 آبان 1404
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۰,۵۱۷,۶۰۰ | ۱.۵۹ | ۱۶۴,۹۰۰ | ۱۰,۳۵۰,۹۰۰ | ۱۰,۵۱۸,۲۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۰,۳۷۷,۳۰۰ | ۱.۵۹ | ۱۶۲,۶۰۰ | ۱۰,۲۱۲,۹۰۰ | ۱۰,۳۷۸,۰۰۰ |
قیمت طلا ۲۴ عیار و دست دوم
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| طلای ۲۴ عیار | ۱۴,۰۲۳,۳۰۰ | ۱.۵۹ | ۲۱۹,۸۰۰ | ۱۳,۸۰۱,۰۰۰ | ۱۴,۰۲۴,۲۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۰,۳۷۷,۳۲۱ | ۱.۵۹ | ۱۶۲,۶۴۰ | ۱۰,۲۱۲,۸۵۸ | ۱۰,۳۷۸,۰۰۴ |
مظنه / مثقال طلا
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| مثقال طلا | ۴۵,۵۴۸,۰۰۰ | ۱.۵۹ | ۷۱۳,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۰,۰۰۰ |
| مثقال / بدون حباب | ۴۴,۶۰۵,۰۰۰ | ۰.۷۶ | ۳۳۶,۱۰۰ | ۴۴,۵۵۰,۴۰۰ | ۴۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| حباب آبشده | ۱,۰۰۱,۶۳۴ | ۷۶.۶۸ | ۴۳۴,۷۰۳ | ۹۸۱,۶۳۴ | ۱,۰۰۱,۶۳۴ |
| مثقال / بر مبنای سکه | ۴۸,۸۴۹,۵۳۴ | ۰.۸۲ | ۳۹۷,۴۷۴ | ۴۸,۴۴۱,۰۱۹ | ۴۸,۸۴۹,۵۳۴ |
قیمت آبشده طلا
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| آبشده نقدی | ۴۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۱.۷۴ | ۷۷۸,۰۰۰ | ۴۵,۳۸۵,۰۰۰ | ۴۵,۴۳۵,۰۰۰ |
| آبشده معاملاتی | ۴۵,۵۵۱,۰۰۰ | ۱.۵۹ | ۷۱۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۰۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۵۵,۰۰۰ |
| آبشده بنکداری | ۴۵,۵۶۵,۰۰۰ | ۱.۶ | ۷۱۷,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۰,۰۰۰ | ۴۵,۵۶۵,۰۰۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ | ۱.۶ | ۷۱۷,۰۰۰ | ۴۴,۸۴۵,۰۰۰ | ۴۵,۵۷۰,۰۰۰ |
قیمت سکه نقدی امروز 7 آبان 1404
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | ۱۱۰,۵۹۵,۰۰۰ | ۰.۸۳ | ۹۱۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۵۸۰,۰۰۰ | ۱۱۰,۶۱۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۰.۰۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۱۰۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| نیم سکه | ۵۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۱.۷۹ | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۳۰,۰۰۰ | ۵۷,۹۳۰,۰۰۰ |
| ربع سکه | ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۱.۱۹ | ۳۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ | ۳۳,۱۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه 7 آبان 1404
| نام | قیمت (تومان) | تغییر (%) | تغییر (تومان) | کمترین (تومان) | بیشترین (تومان) |
|---|---|---|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۹,۵۶۲,۰۰۰ | ۳.۷۹ | ۳۶۲,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۹,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲,۰۶۲,۰۰۰ | ۵۶.۱۱ | ۱,۱۵۷,۰۰۰ | ۱,۹۵۶,۰۰۰ | ۲,۶۹۵,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۷,۴۲۹,۰۰۰ | ۵.۶۳ | ۳۹۶,۰۰۰ | ۶,۶۱۳,۰۰۰ | ۷,۷۳۶,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۷,۹۳۷,۰۰۰ | ۰.۹۹ | ۷۸,۰۰۰ | ۷,۶۴۹,۰۰۰ | ۸,۰۹۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳,۹۷۸,۰۰۰ | ۳.۸۵ | ۱۵۳,۰۰۰ | ۳,۹۶۴,۰۰۰ | ۴,۰۵۳,۰۰۰ |















