به گزارش شهر بورس به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری ملل، به اطلاع مي رساند پيرو آگهي مزايده عمومی شماره 1402/239668 مورخ 1402/10/18 و طبق اطلاع رساني انجام شده در تاريخ 1402/11/03 پاكت هاي مربوط به مزايده, بازگشايي گرديد كه برندگان نفر اول مزایده به شرح ذيل اعلام مي گردد:
- برندگان مزايده مكلفند از اين تاريخ، ظرف مدت 7روز به استثناي ايام تعطيل رسمي, با مراجعه به دفتر اداره املاك و ساختمان موسسه (و يا سرپرستي موسسه در محل وقوع ملك) و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) شرايط عمومي شركت در مزايده، نسبت به انعقاد قرارداد، اقدام نمايند.
- در صورتي كه برنده اول مزايده از اين تاريخ، ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) اقدام ننمايد، سپرده شركت در مزايده او به نفع موسسه ضبط مي گردد و مراتب به شخصي كه پيشنهاد او در مرتبه دوم قرار گرفته است ابلاغ خواهد شد. اگر وي نيز از تاريخ اعلام, ظرف مدت 7 روز به استثناي ايام تعطيل رسمي نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت درصد نقدي بهاي مورد معامله با توجه به شرايط ذكر شده در بند (9) اقدام ننمايد سپرده او نيز به نفع موسسه ضبط مي شود.
- ديگر شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به شعب و يا دفتر اداره مركزي موسسه و اعلام كتبي شماره حساب خود پس از طي مراحل اداري وجوه پرداختي خود را دريافت نمايند.
بیشتر بخوانید:وام کمک ودیعه مسکن افزایش یافت
رديف | كد ملك | نام خريدار | شماره ملی | قيمت پايه مزايده(ريال) | قيمت پيشنهادی(ريال) | شرايط خريد | برنده مزايده |
1 | 4023185 | خانم نیلا افشاری کیا با ولایت آقای رضا افشاری کیا | 0782224288 0793773881 | 600.000.000.000 | 600.020.000.000 | اقساطی | نفر اول |
2 | 4023170 | آقای محمد علی فولادی | 0071262369 | 310.000.000.000 | 311.000.000.000 | اقساطی | نفر اول |
3 | 4023111 | شرکت آژند فناوری ایساتیس | 14008056248 | 114.000.000.000 | 114.200.000.000 | اقساطی | نفر اول |
4 | 4023082 | آقایان احمد عسکری و سعید نقوی | 4010066581 0063256169 | 47.000.000.000 | 47.000.000.000 | اقساطی | نفر اول |
5 | 4023113 | شرکت ارم خودرو عرفان | 10530437180 | 2.100.000.000.000 | 2.100.500.000.000 | اقساطی | نفر اول |
6 | 1/4023131 | آقای علی طاهری میرقائد | 1970837438 | 80.000.000.000 | 80.100.000.000 | اقساطی | نفر اول |
7 | 2/4023120 | آقای سید سعید میری کوهانی | 3257420811 | 70.000.000.000 | 70.010.000.000 | اقساطی | نفر اول |
8 | 4/4023120 | آقای فیض اله عزیزی | 3258146675 | 125.000.000.000 | 126.600.000.000 | اقساطی | نفر اول |















