به گزارش شهر بورس، لیست قیمت دلار و سایر ارزها ۲۲ تیر ۱۴۰۴
نام | قیمت | تغییرات | پایینترین قیمت | بالاترین قیمت |
---|---|---|---|---|
دلار | ۸۸۹٬۸۰۰ ریال | 2.17% | ۸۷۱٬۶۰۰ ریال | ۸۹۰٬۰۰۰ ریال |
یورو | ۱٬۰۴۰٬۶۰۰ ریال | 2.21% | ۱٬۰۱۹٬۲۰۰ ریال | ۱٬۰۴۰٬۷۰۰ ریال |
درهم امارات | ۲۴۳٬۳۳۰ ریال | 2.2% | ۲۳۸٬۳۶۰ ریال | ۲۴۳٬۳۷۰ ریال |
پوند انگلیس | ۱٬۲۰۰٬۵۰۰ ریال | 2.21% | ۱٬۱۷۵٬۹۰۰ ریال | ۱٬۲۰۰٬۷۰۰ ریال |
لیر ترکیه | ۲۲٬۲۰۰ ریال | 2.3% | ۲۱٬۸۰۰ ریال | ۲۲٬۲۰۰ ریال |
دلار کانادا | ۶۵۰٬۲۰۰ ریال | 2.22% | ۶۳۶٬۹۰۰ ریال | ۶۵۰٬۳۰۰ ریال |
منبع: خودرویک