به گزارش شهر بورس، بازار لوازم خانگی که چشمانتظار تخفیفهای شب یلدا بود، با موج جدید گرانی مواجه شده است. در حالی که دلار در بازار آزاد سقفهای جدیدی را تست میکند، قیمت ماشینهای ظرفشویی خارجی مثل بوش و الجی رکوردهای عجیبی ثبت کردهاند.
امروز ۳۰ آذر ۱۴۰۴، برای خرید یک ماشین ظرفشویی بوش سری ۸ باید بیش از ۱۰۰ میلیون تومان هزینه کنید. در سمت مدلهای ایرانی، پاکشوما و اسنوا نیز با افزایش قیمت، خود را به کانال ۳۵ تا ۵۵ میلیون تومان رساندهاند که برای بسیاری از خانوارها سنگین است.
فروشندگان امینحضور میگویند: «جنس هست، اما قیمت نیست!» بسیاری از واردکنندگان لیستهای فروش را بستهاند و منتظر ثبات نرخ ارز در روزهای آغازین زمستان هستند.
جدول قیمت روز انواع ماشین ظرفشویی (۳۰ آذر ۱۴۰۴)
| برند و مدل | ظرفیت | قیمت حدودی (تومان) | وضعیت بازار |
| بوش (Bosch) سری ۸ مدل SMS8ZDI86Q | ۱۴ نفره | ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | 🔺 کمیاب و گران |
| بوش (Bosch) سری ۶ مدل SMS6ZCI85 | ۱۴ نفره | ۸۳,۵۰۰,۰۰۰ | 🔺 پرتقاضا |
| الجی (LG) مدل DFB325HM | ۱۴ نفره | ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ | ➖ ثبات نسبی |
| الجی (LG) مدل DFC513FV | ۱۴ نفره | ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | 🔻 موجودی خوب |
| پاکشوما (Pakshoma) مدل E53 | ۱۵ نفره | ۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | 🔺 افزایش قیمت |
| دوو (Daewoo) مدل DW-200S | ۱۴ نفره | ۵۰,۲۵۰,۰۰۰ | ➖ شرکتی |
| اسنوا (Snowa) مدل SDW-A20 | ۱۴ نفره | ۴۵,۶۰۰,۰۰۰ | ➖ شرکتی |
| سامسونگ (Samsung) مدل 5070 | ۱۴ نفره | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | 🔻 قدیمی (کمیاب) |
| جیپلاس (GPlus) مدل GDW-L463 | ۱۴ نفره | ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ | ✅ اقتصادی |
| پاکشوما (Pakshoma) مدل 3511 | ۱۵ نفره | ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | ✅ اقتصادی |















