به گزارش شهر بورس، بازار ارز امروز با کاهش قابل توجه قیمت دلار همراه بود؛ دلار با افتی معادل ۸۴۰ تومان مواجه شد. در جدول زیر آخرین نرخها و نوسانات ارزهای مختلف را مشاهده میکنید:
ارز | قیمت (ریال) | درصد تغییرات | کمترین قیمت (ریال) | بیشترین قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
دلار | ۱,۱۴۵,۹۰۰ | -۰.۶۹٪ | ۱,۱۴۵,۳۰۰ | ۱,۱۵۳,۷۰۰ |
یورو | ۱,۳۴۶,۲۰۰ | -۰.۷۲٪ | ۱,۳۴۵,۵۰۰ | ۱,۳۵۵,۴۰۰ |
درهم امارات | ۳۱۲,۱۲۰ | -۰.۷۲٪ | ۳۱۱,۹۶۰ | ۳۱۴,۲۵۰ |
پوند انگلیس | ۱,۵۴۴,۹۰۰ | -۰.۸۵٪ | ۱,۵۴۴,۱۰۰ | ۱,۵۵۵,۴۰۰ |
لیر ترکیه | ۲۷,۵۰۰ | -۰.۷۳٪ | ۲۷,۵۰۰ | ۲۷,۷۰۰ |
دلار کانادا | ۸۲۲,۰۰۰ | -۰.۷۲٪ | ۸۲۱,۵۰۰ | ۸۲۷,۶۰۰ |
منبع: سرانه