به گزارش شهر بورس، مراسم ششمین دوره اولویتبندی محصولات ایرانخودرو با هدف شفافسازی فرایند عرضه و پاسخگویی به تقاضاهای ثبتشده در طرحهای اخیر فروش، شنبه ۲۱ تیرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان دستگاههای نظارتی برگزار خواهد شد.
در این دوره، درخواستهای خرید خودروهای ثبتشده در قالب طرحهای حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، طرح جایگزینی خودروهای فرسوده و متقاضیان عادی مورد بررسی قرار گرفته و فرایند اولویتبندی برای تخصیص خودرو انجام خواهد شد. شانس برنده شدن به ترتیب اولویت برای هر خودرو به شرح زیر است:
ردیف | خودرو | اختلاف قیمت (تومان) |
---|---|---|
1 | سورن دوگانهسوز (پیشفروش) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
2 | تارا دستی (فوقالعاده) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
3 | ۲۰۷ اتومات سقف فلز (پیشفروش) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
4 | سورن پلاس XUP (پیشفروش) | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
5 | سورن دوگانهسوز (فوقالعاده) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
6 | تارا اتوماتیک (فوقالعاده) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
7 | رانا پلاس (پیشفروش) | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
8 | سورن دوگانهسوز (فوری) | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
9 | تارا اتوماتیک (پیشفروش) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
10 | ۲۰۷ دستی TU3 (پیشفروش) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
11 | تارا دستی (فوری) | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
12 | دنا پلاس اتوماتیک (پیشفروش) | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
13 | ۲۰۷ دستی TU3 (پیشفروش) | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
14 | تارا اتوماتیک (فوری) | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
15 | ۲۰۷ اتومات سقف فلز (فوقالعاده) | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
16 | ۲۰۷ اتومات پاناروما (پیشفروش) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
17 | دنا دستی (پیشفروش) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
18 | ۲۰۷ دستی هیدرولیک (پیشفروش) | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ |
19 | ۲۰۷ دستی پاناروما رینگ فولادی (پیشفروش) | ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
20 | ۲۰۷ اتومات پاناروما (فوقالعاده) | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: ایران جیب