به گزارش شهر بورس، قیمت گوشیهای مختلف برندهای معتبر از جمله سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار موبایل امروز، سهشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴، با تغییراتی روبهرو شد.
در میان گوشیهای شیائومی، ردمی نوت ۱۴ پرو با افزایش قیمت ۵ میلیون تومانی به ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
پوکو X7 پرو، یکی از جدیدترین میانردههای این برند، با افزایش قیمت به ۳۱ میلیون تومان در بازار عرضه شد.
در حالی که قیمت ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس به ۳۲ میلیون تومان رسید و قیمت پوکو F6 پرو نیز به ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.
در بخش پرچمداران، آیفون ۱۳ نسخه CH با قیمت ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و آیفون ۱۴ نسخه CH با قیمت ۶۱ میلیون تومان در بازار قرار دارد.
از سوی دیگر، آیفون ۱۵ پرو مکس نسخه ۲۵۶ گیگابایت به ۱۲۰ میلیون تومان رسید.
از برند سامسونگ، مدلهایی نظیر گلکسی A16 با فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایت به قیمت ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و گلکسی A36 با فضای ذخیرهسازی ۲۵۶ گیگابایت به قیمت ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان در بازار عرضه میشوند.
همچنین، گلکسی S25 اولترا از پرچمداران کرهای سامسونگ با قیمت ۱۰۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
جدول قیمتهای جدید گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون
گوشی | فضای ذخیرهسازی | قیمت بازار (تومان) |
---|---|---|
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۴,۱۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۸۱,۵۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۳ نسخه HN | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۷,۷۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۴ نسخه HN | ۱۲۸ گیگابایت | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۵ پرو مکس | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۷۰,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی S25 اولترا | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰ |
پوکو F6 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۸,۸۰۰,۰۰۰ |
پوکو X7 پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ پرو | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ |
ردمی نوت ۱۳ نسخه ۴G | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۱,۹۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۵۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۶ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۳۵ | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۲۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۶ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۱۵ | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
گلکسی A۰۶ | ۶۴ گیگابایت | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۱۲۸ گیگابایت | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت گوشیها در بازار همچنان با نوسانات زیادی همراه است. در حالی که برخی مدلها افزایش قیمت داشتهاند، برخی دیگر با کاهش مواجه شدهاند. برای خرید گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون باید به دقت از جدیدترین قیمتها مطلع شوید و قبل از خرید تصمیمات هوشمندانهای بگیرید.