قیمتهای ظهر امروز (۱۸ شهریور ۱۴۰۴)
نام | قیمت (ریال) | تغییرات | پایینترین قیمت (ریال) | بالاترین قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|
طلای ۲۴ عیار | ۱۱۷,۵۳۱,۰۰۰ | 0.09% | ۱۱۶,۵۷۱,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۳۳,۰۰۰ |
طلای 18 عیار / 750 | ۸۸,۱۴۹,۰۰۰ | 0.09% | ۸۷,۴۲۹,۰۰۰ | ۸۸,۲۲۵,۰۰۰ |
طلای 18 عیار / 740 | ۸۶,۹۷۴,۰۰۰ | 0.09% | ۸۶,۲۶۳,۰۰۰ | ۸۷,۰۴۹,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۸۶,۹۷۳,۸۷۰ | 0.09% | ۸۶,۲۶۳,۱۸۰ | ۸۷,۰۴۹,۰۴۰ |
مثقال طلا | ۳۸۱,۸۲۰,۰۰۰ | 0.1% | ۳۷۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۳۸۲,۱۵۰,۰۰۰ |
-
طلای ۱۸ عیار / 750 با ۰.۰۹٪ رشد روی ۸۸,۱۴۹,۰۰۰ ریال قرار گرفت.
-
طلای ۲۴ عیار در ۱۱۷,۵۳۱,۰۰۰ ریال ثبت شد و بازه روزانه آن بین ۱۱۶,۵۷۱,۰۰۰ تا ۱۱۷,۶۳۳,۰۰۰ ریال نوسان داشت.
-
مثقال طلا با ۰.۱٪ رشد به ۳۸۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال رسید.
ارقام فوق بر اساس اعلام لحظهای بازار و به ریال است.