به گزارش شهر بورس، در روز سهشنبه ۵ فروردین ۱۴۰۴، قیمت گوشیهای موبایل در بازار ایران با تغییرات قابل توجهی همراه بوده است.
در این گزارش، لیستی از قیمتهای جدید گوشیهای مختلف از برندهای معتبر سامسونگ، شیائومی و اپل را به ترتیب از بیشترین به کمترین قیمت بررسی خواهیم کرد.
با توجه به نوسانات بازار و نیاز به اطلاعات دقیق، این گزارش بهروزرسانی شده و میتواند راهنمای خوبی برای خریداران باشد.
| برند | مدل | ظرفیت حافظه | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| آیفون | آیفون ۱۶ پرومکس نسخه ZAA | ۵۱۲ گیگابایت | ۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون | آیفون ۱۶ نسخه CH | ۱۲۸ گیگابایت | ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | شیائومی ۱۴ اولترا | ۵۱۲ گیگابایت | ۸۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | شیائومی ۱۴ | ۵۱۲ گیگابایت | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی S23 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | پوکو X7 Pro | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | شیائومی ۱۴T | ۵۱۲ گیگابایت | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A35 | ۱۲۸ گیگابایت | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A25 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی نوت ۱۴ پرو | ۲۵۶ گیگابایت | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A16 | ۱۲۸ گیگابایت | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ | گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | ردمی A3 | ۱۲۸ گیگابایت | ۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی | پوکو C40 | ۶۴ گیگابایت | ۷,۶۰۰,۰۰۰ |
با توجه به این قیمتها، کاربران میتوانند تصمیمات بهتری برای خرید گوشی خود در بازار امروز بگیرند. همچنین توجه به مدل و ظرفیت حافظه هر گوشی برای خرید مناسب بسیار اهمیت دارد.
منبع: اقتصاد100














